Вязники отпр. | Владимир приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:40 | 06:20 | 1 ч 40 м | 9,4Масленников Д.А.Масленников Д.А. | ежедневно | ост. Ефимьево (у кафе Любава) – Лента, Московское ш., д. 2 | Маршрут | ||||
05:45 | 07:50 | 2 ч 5 м | 9,4Маслов В.В.Маслов В.В. | пн, пт, сб, вс | Маршрут | |||||
05:55 | 07:25 | 1 ч 30 м | № 2972( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 2972( ост. Поворот на Вязники – поворот на Владимирежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
06:30 | 08:30 | 2 ч | 9,4Маслов В.В.Маслов В.В. | ежедневно | Маршрут | |||||
07:00 | 08:40 | 1 ч 40 м | 9,4Маслов В.В.Маслов В.В. | пн, ср, пт | Маршрут | |||||
07:25 | 09:05 | 1 ч 40 м | 9,4Маслов В.В.Маслов В.В. | вт, чт, сб, вс | Маршрут | |||||
07:40 | 09:20 | 1 ч 40 м | 9,4Масленников Д.А.Масленников Д.А. | ежедневно | ост. Ефимьево (у кафе Любава) – Лента, Московское ш., д. 2 | Маршрут | ||||
08:45 | 10:45 | 2 ч | 9,2Петров В.М.Петров В.М. | вт | Маршрут | |||||
09:10 | 11:10 | 2 ч | 9,4Маслов В.В.Маслов В.В. | ежедневно | Маршрут | |||||
09:45 | 11:35 | 1 ч 50 м | 9,2Петров В.М.Петров В.М. | ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
10:15 | 12:27 | 2 ч 12 м | 9,4Маслов В.В.Маслов В.В. | чт, пт, сб, вс | Маршрут | |||||
11:00 | 13:00 | 2 ч | 9,4Маслов В.В.Маслов В.В. | ежедневно | Маршрут | |||||
12:10 | 14:00 | 1 ч 50 м | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | |||||
13:25 | 15:15 | 1 ч 50 м | № 502( пн, пт, сб, вс ) | 9,2Петров В.М.Петров В.М. | пн, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
13:40 | 15:20 | 1 ч 40 м | 9,4Масленников Д.А.Масленников Д.А. | ежедневно | ост. Ефимьево (у кафе Любава) – Лента, Московское ш., д. 2 | Маршрут | ||||
13:55 | 15:55 | 2 ч | 9,4Маслов В.В.Маслов В.В. | ежедневно | Маршрут | |||||
14:30 | 16:23 | 1 ч 53 м | 9,4Маслов В.В.Маслов В.В. | ежедневно | Маршрут | |||||
15:40 | 17:30 | 1 ч 50 м | № 502( пт ) | 9,2Петров В.М.Петров В.М. | пт | Маршрут | ||||
16:40 | 18:20 | 1 ч 40 м | 9,4Масленников Д.А.Масленников Д.А. | ежедневно | ост. Ефимьево (у кафе Любава) – Лента, Московское ш., д. 2 | Маршрут | ||||
17:00 | 19:00 | 2 ч | 9,4Маслов В.В.Маслов В.В. | чт, пт, сб | Маршрут | |||||
18:10 | 19:50 | 1 ч 40 м | 9,4Маслов В.В.Маслов В.В. | вс | Маршрут | |||||
21:45 | 23:45 | 2 ч | 9,4Масленников Д.А.Масленников Д.А. | ежедневно | ост. Ефимьево – ост. Московское шоссе | Маршрут | ||||
23:30 | 01:42 | 2 ч 12 м | 9,4Маслов В.В.Маслов В.В. | чт, пт, сб, вс | Маршрут |
Здесь пока ничего нет
ООО «НТТ» использует файлы cookies (куки), для проведения аудита и сбора статистической информации, чтобы оптимизировать работу и функциональность этого сайта, сделать его более удобным для вас. Продолжая пользоваться сайтом www.tutu.ru, вы даете согласие на использование файлов cookies (куки). Подробнее о том, как мы используем эти данные, можно узнать в Политика cookies.