Автобус 2-я Смирновка, Московская область → Коськово, Московская область: билеты и расписание
Расписание автобусов 2-я Смирновка — Коськово на 2023 год. Официальные билеты автовокзалов и перевозчиков, время отправления, наличие мест и цена билетов на автобус из 2-й Смирновки, Московская область в Коськово, Московская область.
Верни билет в личном кабинете
Расписание по местному времени
Расписание изменено 25 июля 2023
2-я Смирновка отпр. | Коськово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:09 | 00:11 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
00:09 | 00:11 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
05:47 | 05:51 | 4 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
06:49 | 06:53 | 4 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
07:19 | 07:22 | 3 м | № 37(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
07:20 | 07:23 | 3 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
07:31 | 07:34 | 3 м | № 37(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
07:49 | 07:53 | 4 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
08:14 | 08:16 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
08:16 | 08:18 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
08:19 | 08:23 | 4 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
08:24 | 08:27 | 3 м | № 37(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
08:34 | 08:36 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
08:46 | 08:48 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
08:52 | 08:53 | 1 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
08:54 | 08:56 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
09:14 | 09:16 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
09:16 | 09:18 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
09:26 | 09:29 | 3 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
09:34 | 09:36 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
09:44 | 09:47 | 3 м | № 37(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
09:46 | 09:48 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
09:54 | 09:56 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
10:14 | 10:16 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
10:16 | 10:18 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
10:23 | 10:24 | 1 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
10:31 | 10:33 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
10:34 | 10:37 | 3 м | № 37(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
10:46 | 10:48 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
10:46 | 10:48 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
10:59 | 11:01 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
11:16 | 11:18 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
11:16 | 11:18 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
11:29 | 11:32 | 3 м | № 37(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
11:36 | 11:38 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
11:46 | 11:48 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
11:49 | 11:52 | 3 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
11:56 | 11:58 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
12:16 | 12:18 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
12:19 | 12:21 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
12:46 | 12:48 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
12:49 | 12:52 | 3 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
12:49 | 12:51 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
13:14 | 13:16 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
13:16 | 13:18 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
13:19 | 13:22 | 3 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
13:39 | 13:42 | 3 м | № 37(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
13:44 | 13:46 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
13:46 | 13:48 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
13:49 | 13:52 | 3 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
14:14 | 14:16 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
14:16 | 14:18 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
14:19 | 14:22 | 3 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
14:39 | 14:41 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
14:46 | 14:48 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
15:04 | 15:06 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
15:16 | 15:18 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
15:19 | 15:22 | 3 м | № 37(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
15:19 | 15:22 | 3 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
15:29 | 15:31 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
15:46 | 15:48 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
15:49 | 15:52 | 3 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
15:54 | 15:56 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
15:59 | 16:02 | 3 м | № 37(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
16:16 | 16:18 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
16:16 | 16:18 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
16:31 | 16:33 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
16:44 | 16:46 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
16:46 | 16:48 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
16:49 | 16:53 | 4 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
17:01 | 17:03 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
17:04 | 17:07 | 3 м | № 37(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
17:16 | 17:18 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
17:19 | 17:22 | 3 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
17:21 | 17:23 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
17:41 | 17:43 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
17:46 | 17:48 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
17:50 | 17:53 | 3 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
18:04 | 18:06 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
18:16 | 18:18 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
18:19 | 18:22 | 3 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
18:34 | 18:36 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
18:46 | 18:48 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
18:59 | 19:02 | 3 м | № 37(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
19:01 | 19:03 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
19:16 | 19:18 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
19:24 | 19:26 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
19:24 | 19:27 | 3 м | № 37(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
19:32 | 19:33 | 1 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
19:46 | 19:48 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
19:49 | 19:51 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
20:14 | 20:16 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
20:16 | 20:18 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
20:23 | 20:26 | 3 м | № 30(ежедневно) | ПБ Солнечногорск | ежедневно | Маршрут | ||||
20:39 | 20:41 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
20:46 | 20:48 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
20:53 | 20:56 | 3 м | № 37(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут | ||||
21:04 | 21:06 | 2 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) м.Водный стадион, 2-я Смирновка, Московская область – Автовокзал, Коськово, Московская область | Маршрут | |||
21:16 | 21:18 | 2 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | Маршрут | ||||
21:28 | 21:29 | 1 м | № 30(ежедневно) | ПБ Клин | ежедневно | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 25 июля 2023
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Информация о расписании автобусов 2-я Смирновка – Коськово
Автобусное сообщение между 2-й Смирновкой и Коськово налажено неплохо. Ежедневно из 2-й Смирновки в Коськово ездят свыше 100 рейсов.
Какое время отправления/прибытия
Первый автобус отправляется из 2-й Смирновки в 00:09. Примерное время в пути — 1 ч 34 м. На длительность поездки могут повлиять трафик и метеоусловия.
Если вы собираетесь из 2-й Смирновки в Коськово, на нашем сайте легко подобрать наиболее удобный рейс. Чтобы приобрести билет, укажите дату поездки. Мы покажем все имеющиеся рейсы. До оформления заказа стоит узнать оценку перевозчика.
Счастливого пути!
Вопросы, советы и отзывы пользователей
Напишите комментарий