| Ахлебинино отпр. | Курово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:27 | 05:44 | 17 м | № 135( пн, ср ) | Васюков Д.В.Васюков Д.В. | пн, ср | № 135( ост. Поворот на Ахлебинино – ост. Куровопн, ср ) | Маршрут | |||
| 06:12 | 06:29 | 17 м | № 135( вт, чт, пт, сб, вс ) | Васюков Д.В.Васюков Д.В. | вт, чт, пт, сб, вс | № 135( ост. Поворот на Ахлебинино – ост. Курововт, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 11:01 | 11:22 | 21 м | № 135( ежедневно ) | Васюков Д.В.Васюков Д.В. | ежедневно | № 135( ост. Поворот на Ахлебинино – ост. Куровоежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 16:05 | 16:26 | 21 м | № 135( ежедневно ) | Васюков Д.В.Васюков Д.В. | ежедневно | № 135( ост. Поворот на Ахлебинино – ост. Куровоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:42 | 18:59 | 17 м | № 135( ежедневно ) | Васюков Д.В.Васюков Д.В. | ежедневно | № 135( ост. Поворот на Ахлебинино – ост. Куровоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет