| Айдарово отпр. | ВНИИСС приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:35 | 08:45 | 10 м | № 111( ежедневно ) | ВПАТП №3ВПАТП №3 | ежедневно | № 111( Айдарово – ост. ВНИИССежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:10 | 10:20 | 10 м | № 111( ежедневно ) | ВПАТП №3ВПАТП №3 | ежедневно | № 111( Айдарово – ост. ВНИИССежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:31 | 12:35 | 4 м | № 142( ежедневно ) | ВПАТП №3ВПАТП №3 | ежедневно | № 142( Айдарово – ост. ВНИИССежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 15:56 | 16:00 | 4 м | № 333( ежедневно ) | ВПАТП №3ВПАТП №3 | ежедневно | № 333( Айдарово – ост. ВНИИССежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:16 | 20:20 | 4 м | № 142( ежедневно ) | ВПАТП №3ВПАТП №3 | ежедневно | № 142( Айдарово – ост. ВНИИССежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет