Автобус Алексеевка, Московская область → Наро-Фоминск: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до Наро-ФоминскаЧитать дальше и сколько стоит поездка?Если вы хотите найти автобусы
из Алексеевки, Московская область в Наро-Фоминск
на 2026 год, на которые
есть доступные билеты онлайн – кликните
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если фильтр
не выбран, будет показано
расписание автобусов всех известных рейсов,
включая транзитные рейсы,
которые проходят
через Алексеевку, Московская область.
Эти рейсы
помечены
специальным
символом – буква «Т»
в желтом кружочке.Также отдельно доступны
дополнительные фильтры
по времени отправления по маршруту:
день-вечер-ночь-утро и пунктам отправления
из Алексеевки, Московская область
и прибытия в Наро-Фоминск.
Обычно указываются только
автостанции и автовокзалы.Если вам необходимо
найти
билеты на
заданную дату,
заполните форму поиска наверху страницы,
указав дату.Для того, чтобы
узнать
промежуточные остановки
рейса,
нажмите на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 28 января 2026
| Алексеевка отпр. | Наро-Фоминск приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:43 | 05:00 | 17 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 04:43 | 05:00 | 17 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:25 | 05:45 | 20 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 05:50 | 06:10 | 20 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:50 | 06:10 | 20 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:22 | 06:45 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:52 | 07:15 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:22 | 07:50 | 28 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:32 | 07:55 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:52 | 08:15 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:22 | 08:45 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:57 | 09:20 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:57 | 09:20 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:27 | 09:50 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:34 | 09:50 | 16 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:34 | 09:50 | 16 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:22 | 10:45 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:55 | 11:20 | 25 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:55 | 11:20 | 25 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:06 | 11:14 | 8 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:38 | 12:00 | 22 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нара (ул.Московская)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:12 | 12:35 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:12 | 12:35 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:52 | 13:15 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нара (ул.Московская)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:17 | 13:40 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:17 | 13:40 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:47 | 14:10 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нара (ул.Московская)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:47 | 14:10 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нара (ул.Московская)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:12 | 14:35 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:27 | 14:50 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:27 | 14:50 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:07 | 15:30 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:07 | 15:30 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:57 | 16:20 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:22 | 16:45 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:42 | 17:05 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:12 | 17:35 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:12 | 17:35 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:57 | 18:20 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:47 | 19:10 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:17 | 19:40 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:33 | 19:55 | 22 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нара (ул.Московская)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:42 | 20:05 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:42 | 20:05 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:05 | 20:25 | 20 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нара (ул.Московская)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:05 | 20:25 | 20 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нара (ул.Московская)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:49 | 21:10 | 21 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:18 | 21:40 | 22 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нара (ул.Московская)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:47 | 22:10 | 23 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нараежедневно ) | Маршрут | |||
| 22:38 | 23:00 | 22 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нара (ул.Московская)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 23:31 | 23:50 | 19 м | № 028( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 028( Берёзки – ст. Нара (ул.Московская)ежедневно ) | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 28 января 2026
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Алексеевка, Московская область – Наро-Фоминск
- Посмотреть маршрут автобуса Алексеевка, Московская область – Наро-Фоминск
- Посмотреть расписание автобусов Алексеевка, Московская область
- Отели в Наро-Фоминске
- Поездом: ж/д билеты Алексеевка, Московская область – Наро-Фоминск
- Посмотреть расписание автобусов Алексеевка, Московская область — все остановки Наро-Фоминска
- Расписание автобусов Алексеевка, Московская область – Наро-Фоминск, Мальково
- Расписание автобусов Алексеевка, Московская область – Наро-Фоминск, пл. Свободы
- Расписание автобусов Алексеевка, Московская область – Наро-Фоминск, ул. Текстильщиков
- Расписание автобусов Алексеевка, Московская область – Наро-Фоминск, Холодильник
Информация о расписании автобусов Алексеевка – Наро-Фоминск
Информация о расписании автобусов Алексеевка – Наро-Фоминск
В расписании автобусов из Алексеевкив Наро-Фоминск представлено 51 рейс 1 перевозчика.
