Алушта отпр. | Партенит приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:23 | 07:53 | 30 м | № 4024( ежедневно ) | Каракурсакова А.В.Каракурсакова А.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
07:41 | 07:52 | 11 м | № 1885( ежедневно ) | КрымавтотурКрымавтотур | ежедневно | Маршрут | ||||
10:03 | 10:33 | 30 м | № 6794( ежедневно ) | Курдин М.П.Курдин М.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
11:11 | 11:31 | 20 м | № 1692( ежедневно ) | ФундаментФундамент | ежедневно | Маршрут | ||||
11:28 | 11:58 | 30 м | № 4026( ежедневно ) | Каракурсакова А.В.Каракурсакова А.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
12:23 | 12:53 | 30 м | № 2206( ежедневно ) | КрымавтотурКрымавтотур | ежедневно | № 2206( ост. Троллейбусный парк – ост. Партенитежедневно ) | Маршрут | |||
14:03 | 14:33 | 30 м | № 6796( ежедневно ) | Курдин М.П.Курдин М.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
15:50 | 16:20 | 30 м | № 4028( ежедневно ) | Каракурсакова А.В.Каракурсакова А.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
17:11 | 17:22 | 11 м | № 1278( ежедневно ) | ФундаментФундамент | ежедневно | Маршрут | ||||
18:03 | 18:33 | 30 м | № 6798( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
19:08 | 19:19 | 11 м | № 1465( ежедневно ) | ФундаментФундамент | ежедневно | Маршрут | ||||
19:33 | 19:59 | 26 м | № 2208( ежедневно ) | КрымавтотурКрымавтотур | ежедневно | № 2208( ост. Троллейбусный парк – ост. Партенитежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет