| Анна отпр. | Рогачёвка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 08:36 | 1 ч 21 м | № 530( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Терновский Транссервис | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 08:09 | 09:28 | 1 ч 19 м | № 618( ежедневно ) | BUS-turBUS-tur | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:10 | 12:23 | 1 ч 13 м | № 518Б( ежедневно ) | Транс-АвтоТранс-Авто | ежедневно | Маршрут | ||||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 12:20 | 13:41 | 1 ч 21 м | № 530( вс ) | Терновский Транссервис | вс | Маршрут | ||||
| 12:30 | 13:50 | 1 ч 20 м | № 538( ежедневно ) | ВПАТП №3ВПАТП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:05 | 19:25 | 1 ч 20 м | № 518( ежедневно ) | ВПАТП №3ВПАТП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:15 | 21:35 | 1 ч 20 м | № 518( ежедневно ) | ВПАТП №3ВПАТП №3 | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет