| Арзамас отпр. | Лукоянов приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 08:50 | 1 ч 10 м | № 5167( ежедневно ) | Галузин А.С.Галузин А.С. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:19 | 10:50 | 1 ч 31 м | № 1020( пн, пт, сб, вс ) | Калинин Г.Н.Калинин Г.Н. | пн, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 10:20 | 11:25 | 1 ч 5 м | № 725( 1 д через 1 д ) | Шарий Е.М.Шарий Е.М. | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 14:40 | 15:57 | 1 ч 17 м | № 675( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:20 | 18:35 | 1 ч 15 м | № 506( ежедневно ) | МордовавтотрансМордовавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:20 | 21:45 | 1 ч 25 м | № 1410( 1 д через 1 д ) | Гула Р.В.Гула Р.В. | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
| 20:20 | 21:40 | 1 ч 20 м | № 810( 1 д через 1 д ) | Шарий Е.М.Шарий Е.М. | 1 д через 1 д | Маршрут |
Здесь пока ничего нет