Атиг отпр. | Екатеринбург приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:01 | 07:46 | 1 ч 45 м | № 681А( ежедневно ) | 9,1МихАвтоМихАвто | ежедневно | Маршрут | ||||
07:59 | 09:40 | 1 ч 41 м | № 660В( ежедневно ) | 8,4ТранспортТранспорт | ежедневно | Маршрут | ||||
11:01 | 12:45 | 1 ч 44 м | № 681А( ежедневно ) | 9,1МихАвтоМихАвто | ежедневно | Маршрут | ||||
Отзывы помогут выбрать лучший рейсНажмите на отзывы в карточке рейса, чтобы увидеть все отзывы о перевозчике. | ||||||||||
12:31 | 14:16 | 1 ч 45 м | № 681А( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | 9,1МихАвтоМихАвто | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
13:19 | 15:00 | 1 ч 41 м | № 660В( ежедневно ) | 8,4ТранспортТранспорт | ежедневно | Маршрут | ||||
15:01 | 16:50 | 1 ч 49 м | № 681А( вт, ср, пт, вс ) | 9,1МихАвтоМихАвто | вт, ср, пт, вс | Маршрут | ||||
15:39 | 17:15 | 1 ч 36 м | № 660В( пт, вс ) | 8,4ТранспортТранспорт | пт, вс | Маршрут | ||||
16:46 | 18:30 | 1 ч 44 м | № 681А( пн, чт, пт, сб ) | 9,1МихАвтоМихАвто | пн, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
17:01 | 18:45 | 1 ч 44 м | № 681А( вс ) | 9,1МихАвтоМихАвто | вс | Маршрут | ||||
17:19 | 19:00 | 1 ч 41 м | № 660В( ежедневно ) | 8,4ТранспортТранспорт | ежедневно | Маршрут | ||||
19:21 | 20:59 | 1 ч 38 м | № 660Б( ежедневно ) | 8,6Бушуев Д.А.Бушуев Д.А. | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет
ООО «НТТ» использует файлы cookies (куки), для проведения аудита и сбора статистической информации, чтобы оптимизировать работу и функциональность этого сайта, сделать его более удобным для вас. Продолжая пользоваться сайтом www.tutu.ru, вы даете согласие на использование файлов cookies (куки). Подробнее о том, как мы используем эти данные, можно узнать в Политика cookies.