| Басаргина отпр. | Лапушина приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 07:37 | 57 м | № 836( неизвестно ) | Автотранс г. Голышманово | неизвестно | № 836( ост. Басаргина – ост. Лапушинанеизвестно ) | Маршрут | |||
| 07:10 | 08:06 | 56 м | № 835( неизвестно ) | Автотранс г. Голышманово | неизвестно | № 835( ост. Басаргина – ост. Лапушинанеизвестно ) | Маршрут | |||
| 16:15 | 17:11 | 56 м | № 835( неизвестно ) | Автотранс г. Голышманово | неизвестно | № 835( ост. Басаргина – ост. Лапушинанеизвестно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 16:15 | 17:12 | 57 м | № 836( неизвестно ) | Автотранс г. Голышманово | неизвестно | № 836( ост. Басаргина – ост. Лапушинанеизвестно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет