Бердск отпр. | Черепаново приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:20 | 01:28 | 1 ч 8 м | № 6743( 1 д через 1 д ) | 8,8АлтайтрансавтоАлтайтрансавто | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
00:20 | 01:30 | 1 ч 10 м | № 6743( 1 д через 1 д ) | 7,9ТК АТАТК АТА | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
00:41 | 01:27 | 46 м | № 784( 1 д через 1 д ) | 9,4Томское ПАТПТомское ПАТП | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
Отзывы помогут выбрать лучший рейсНажмите на отзывы в карточке рейса, чтобы увидеть все отзывы о перевозчике. | ||||||||||
01:00 | 02:00 | 1 ч | № 7891( ежедневно ) | 8,9АвтотранссибАвтотранссиб | ежедневно | Маршрут | ||||
01:00 | 02:00 | 1 ч | № 7891( ежедневно ) | 8,9АвтотранссибАвтотранссиб | ежедневно | Маршрут | ||||
05:00 | 05:54 | 54 м | № 7429( пн, пт, сб, вс ) | 8,9АвтотранссибАвтотранссиб | пн, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
05:30 | 06:50 | 1 ч 20 м | № 7868( пн, ср ) | 8,1Лебедев С.Ю.Лебедев С.Ю. | пн, ср | Маршрут | ||||
06:35 | 07:50 | 1 ч 15 м | № 575( ежедневно ) | 8,9НовосибмежгортрансНовосибмежгортранс | ежедневно | Маршрут | ||||
08:40 | 09:50 | 1 ч 10 м | № 4686( ежедневно ) | 8,1Лебедев С.Ю.Лебедев С.Ю. | ежедневно | Маршрут | ||||
09:25 | 10:20 | 55 м | № 4609/2122( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
09:40 | 11:15 | 1 ч 35 м | № 576Л-1( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | 9,3МаслянинскавтотрансМаслянинскавтотранс | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
11:05 | 12:15 | 1 ч 10 м | № 5989( 1 д через 1 д ) | 8,7НСК-АвтоНСК-Авто | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
11:35 | 12:45 | 1 ч 10 м | № 5250( ежедневно ) | 8,7НСК-АвтоНСК-Авто | ежедневно | Маршрут | ||||
12:00 | 13:06 | 1 ч 6 м | № 3756( ежедневно ) | 8,9АвтотранссибАвтотранссиб | ежедневно | Маршрут | ||||
12:40 | 13:50 | 1 ч 10 м | № 576-2( ежедневно ) | 9,6Фогель А.В.Фогель А.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:10 | 14:40 | 1 ч 30 м | № 4962( ежедневно ) | 9,5Спектр-СервисСпектр-Сервис | ежедневно | Маршрут | ||||
13:30 | 14:40 | 1 ч 10 м | № 511Л-3( ежедневно ) | 9,6Лядусов А.Н.Лядусов А.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:40 | 14:55 | 1 ч 15 м | № 505( 1 д через 1 д ) | 8,7НГТНГТ | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
13:42 | 15:00 | 1 ч 18 м | № 511Л-2( ежедневно ) | 9,1Сузунское ПАТПСузунское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
13:50 | 15:00 | 1 ч 10 м | № 4686( ежедневно ) | 8,1Лебедев С.Ю.Лебедев С.Ю. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:55 | 15:30 | 1 ч 35 м | № 576Л-2( ежедневно ) | Ионкина Т.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
14:10 | 15:19 | 1 ч 9 м | № 783( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
14:10 | 15:20 | 1 ч 10 м | № 783( 1 д через 1 д ) | 9,2ДебютДебют | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
14:10 | 15:20 | 1 ч 10 м | № 783( 1 д через 1 д ) | 9,4Томское ПАТПТомское ПАТП | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
14:26 | 15:43 | 1 ч 17 м | № 575( ежедневно ) | 9Пассажирские перевозкиПассажирские перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
14:40 | 15:50 | 1 ч 10 м | № 1056( ежедневно ) | 9Рубцовское ПАПРубцовское ПАП | ежедневно | Маршрут | ||||
15:52 | 17:10 | 1 ч 18 м | № 511Л-2( ежедневно ) | 9,1Сузунское ПАТПСузунское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
15:55 | 17:25 | 1 ч 30 м | № 576Л-1( ежедневно ) | 9,3МаслянинскавтотрансМаслянинскавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
15:56 | 17:13 | 1 ч 17 м | № 575( ежедневно ) | 9Пассажирские перевозкиПассажирские перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
16:56 | 18:13 | 1 ч 17 м | № 575( ежедневно ) | 9Пассажирские перевозкиПассажирские перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
17:37 | 18:55 | 1 ч 18 м | № 511Л-2( ежедневно ) | 9,1Сузунское ПАТПСузунское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
18:06 | 19:23 | 1 ч 17 м | № 575( ежедневно ) | 9Пассажирские перевозкиПассажирские перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
18:10 | 19:30 | 1 ч 20 м | № 576-1( ежедневно ) | 8Матюк С.П.Матюк С.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
18:55 | 20:55 | 2 ч | № 576Л-2( пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Ионкина Т.Н. | пн, вт, ср, чт, пт, вс | Маршрут | ||||
18:56 | 20:13 | 1 ч 17 м | № 575( ежедневно ) | 9Пассажирские перевозкиПассажирские перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
19:15 | 20:12 | 57 м | № 6739( пт, вс ) | 8,2Экспресс-ГазельЭкспресс-Газель | пт, вс | Маршрут | ||||
19:27 | 20:45 | 1 ч 18 м | № 511Л-2( ежедневно ) | 9,1Сузунское ПАТПСузунское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
19:56 | 21:13 | 1 ч 17 м | № 575( ежедневно ) | 9Пассажирские перевозкиПассажирские перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
20:15 | 21:30 | 1 ч 15 м | № 576-1( ежедневно ) | 8Матюк С.П.Матюк С.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
20:56 | 22:13 | 1 ч 17 м | № 575( ежедневно ) | 9Пассажирские перевозкиПассажирские перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
22:20 | 23:13 | 53 м | № 2121( ежедневно ) | 9,5Спектр-СервисСпектр-Сервис | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет
ООО «НТТ» использует файлы cookies (куки), для проведения аудита и сбора статистической информации, чтобы оптимизировать работу и функциональность этого сайта, сделать его более удобным для вас. Продолжая пользоваться сайтом www.tutu.ru, вы даете согласие на использование файлов cookies (куки). Подробнее о том, как мы используем эти данные, можно узнать в Политика cookies.