Берёзовка отпр. | Велижаны приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:26 | 06:45 | 19 м | № 505в( ежедневно ) | 8,7Вега ЛогистикВега Логистик | ежедневно | № 505в( поворот 71Н-1201 (3 км) – ост. Поворот на Велижаныежедневно ) | Маршрут | |||
07:31 | 07:50 | 19 м | № 505( ежедневно ) | 8,7Вега ЛогистикВега Логистик | ежедневно | № 505( поворот 71Н-1201 (3 км) – ост. Поворот на Велижаныежедневно ) | Маршрут | |||
08:21 | 08:40 | 19 м | № 505в( ежедневно ) | 8,7Вега ЛогистикВега Логистик | ежедневно | № 505в( поворот 71Н-1201 (3 км) – ост. Поворот на Велижаныежедневно ) | Маршрут | |||
Возврат билетов в личном кабинетеВерните билет на сайте или в приложении за пару минут. | ||||||||||
09:31 | 09:50 | 19 м | № 505( ежедневно ) | 8,7Вега ЛогистикВега Логистик | ежедневно | № 505( поворот 71Н-1201 (3 км) – ост. Поворот на Велижаныежедневно ) | Маршрут | |||
10:21 | 10:40 | 19 м | № 505( ежедневно ) | 8,7Вега ЛогистикВега Логистик | ежедневно | № 505( поворот 71Н-1201 (3 км) – ост. Поворот на Велижаныежедневно ) | Маршрут | |||
12:31 | 12:50 | 19 м | № 505в( ежедневно ) | 8,7Вега ЛогистикВега Логистик | ежедневно | № 505в( поворот 71Н-1201 (3 км) – ост. Поворот на Велижаныежедневно ) | Маршрут | |||
13:31 | 13:50 | 19 м | № 505в( ежедневно ) | 8,7Вега ЛогистикВега Логистик | ежедневно | № 505в( поворот 71Н-1201 (3 км) – ост. Поворот на Велижаныежедневно ) | Маршрут | |||
15:31 | 15:50 | 19 м | № 505( ежедневно ) | 8,7Вега ЛогистикВега Логистик | ежедневно | № 505( поворот 71Н-1201 (3 км) – ост. Поворот на Велижаныежедневно ) | Маршрут | |||
16:01 | 16:20 | 19 м | № 505( ежедневно ) | 8,7Вега ЛогистикВега Логистик | ежедневно | № 505( поворот 71Н-1201 (3 км) – ост. Поворот на Велижаныежедневно ) | Маршрут | |||
17:41 | 18:00 | 19 м | № 505( ежедневно ) | 8,7Вега ЛогистикВега Логистик | ежедневно | № 505( поворот 71Н-1201 (3 км) – ост. Поворот на Велижаныежедневно ) | Маршрут | |||
18:26 | 18:45 | 19 м | № 505в( ежедневно ) | 8,7Вега ЛогистикВега Логистик | ежедневно | № 505в( поворот 71Н-1201 (3 км) – ост. Поворот на Велижаныежедневно ) | Маршрут | |||
19:31 | 19:50 | 19 м | № 505( ежедневно ) | 8,7Вега ЛогистикВега Логистик | ежедневно | № 505( поворот 71Н-1201 (3 км) – ост. Поворот на Велижаныежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет
ООО «НТТ» использует файлы cookies (куки), для проведения аудита и сбора статистической информации, чтобы оптимизировать работу и функциональность этого сайта, сделать его более удобным для вас. Продолжая пользоваться сайтом www.tutu.ru, вы даете согласие на использование файлов cookies (куки). Подробнее о том, как мы используем эти данные, можно узнать в Политика cookies.