| Большеустьикинское отпр. | Сим приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:35 | 03:20 | 2 ч 45 м | № 5128( ежедневно ) | 8,2Гареев Ш.И.Гареев Ш.И. | ежедневно | № 5128( Автостанция – ост. Поворот на Симежедневно ) | Маршрут | |||
| 03:25 | 06:10 | 2 ч 45 м | № 8920( ежедневно ) | 8,2Гареев Ш.И.Гареев Ш.И. | ежедневно | № 8920( Автостанция – ост. Поворот на Симежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:35 | 13:20 | 2 ч 45 м | № 8939( ежедневно ) | 8,2Гареев Ш.И.Гареев Ш.И. | ежедневно | № 8939( Автостанция – ост. Поворот на Симежедневно ) | Маршрут | |||
Отзывы помогут выбрать лучший рейсНажмите на отзывы в карточке рейса, чтобы увидеть все отзывы о перевозчике. | ||||||||||
| 10:50 | 12:50 | 2 ч | 8,2Гареев Ш.И.Гареев Ш.И. | неизвестно | ТЦ МИР – кафе Октан | Маршрут | ||||
| 16:15 | 19:00 | 2 ч 45 м | № 5127( ежедневно ) | 8,2Гареев Ш.И.Гареев Ш.И. | ежедневно | № 5127( Автостанция – ост. Поворот на Симежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет
Мы используем cookies для более удобной работы с сайтом. Подробнее