| Боровлянка отпр. | Станичное приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:49 | 08:58 | 9 м | № 501( ежедневно ) | ПАТП-1ПАТП-1 | ежедневно | № 501( ост. Поворот на Боровлянку – ост. Поворот на Станичноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:34 | 09:42 | 8 м | № 501( ежедневно ) | ПАТП-5ПАТП-5 | ежедневно | № 501( ост. Поворот на Боровлянку – ост. Поворот на Станичноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:02 | 11:16 | 14 м | № 590( ежедневно ) | Бенкендорф К.А.Бенкендорф К.А. | ежедневно | № 590( ост. Поворот на Боровлянку – ост. Поворот на Станичноеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 11:49 | 11:58 | 9 м | № 501( ежедневно ) | ПАТП-1ПАТП-1 | ежедневно | № 501( ост. Поворот на Боровлянку – ост. Поворот на Станичноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:39 | 13:48 | 9 м | № 501( ежедневно ) | ПАТП-5ПАТП-5 | ежедневно | № 501( ост. Поворот на Боровлянку – ост. Поворот на Станичноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:40 | 14:51 | 11 м | № 501( ежедневно ) | ГПК ТрансавтоГПК Трансавто | ежедневно | № 501( ост. Поворот на Боровлянку – ост. Поворот на Станичноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:40 | 15:51 | 11 м | № 501( ежедневно ) | ГПК ТрансавтоГПК Трансавто | ежедневно | № 501( ост. Поворот на Боровлянку – ост. Поворот на Станичноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:40 | 19:51 | 11 м | № 501/3( ежедневно ) | ГПК ТрансавтоГПК Трансавто | ежедневно | № 501/3( ост. Поворот на Боровлянку – ост. Поворот на Станичноеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет