| Бояновичи отпр. | Пеневичи приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 20 м | № 2( сб ) | Хвастовичское АТПХвастовичское АТП | сб | № 2( ост. Бояновичи – ост. Пеневичисб ) | Маршрут | |||
| 09:20 | 09:35 | 15 м | № 3( вт, чт ) | Хвастовичское АТПХвастовичское АТП | вт, чт | № 3( ост. Бояновичи – ост. Пеневичивт, чт ) | Маршрут | |||
| 12:20 | 12:40 | 20 м | № 2( сб ) | Хвастовичское АТПХвастовичское АТП | сб | № 2( ост. Бояновичи – ост. Пеневичисб ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 14:30 | 14:45 | 15 м | № 3( вт, чт ) | Хвастовичское АТПХвастовичское АТП | вт, чт | № 3( ост. Бояновичи – ост. Пеневичивт, чт ) | Маршрут | |||
| 16:24 | 16:47 | 23 м | № 602( пн, пт, сб ) | Хвастовичское АТПХвастовичское АТП | пн, пт, сб | № 602( ост. Бояновичи – ост. Пеневичипн, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 16:34 | 16:57 | 23 м | № 602( ср ) | Хвастовичское АТПХвастовичское АТП | ср | № 602( ост. Бояновичи – ост. Пеневичиср ) | Маршрут | |||
| 18:24 | 18:47 | 23 м | № 602( пт, вс ) | Хвастовичское АТПХвастовичское АТП | пт, вс | № 602( ост. Бояновичи – ост. Пеневичипт, вс ) | Маршрут | |||
| 20:24 | 20:47 | 23 м | № 602( вс ) | Хвастовичское АТПХвастовичское АТП | вс | № 602( ост. Бояновичи – ост. Пеневичивс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет