| Бураево отпр. | Гумерово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | 10:10 | 50 м | № 547( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 547( Автостанция – ост. Гумерово (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:05 | 10:32 | 27 м | № 584( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 584( Автостанция – ост. Гумерово (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:25 | 14:59 | 34 м | № 065654( ежедневно ) | Нефтекамское АТПНефтекамское АТП | ежедневно | № 065654( Автостанция – ост. Гумерово (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 14:45 | 15:12 | 27 м | № 584( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 584( Автостанция – ост. Гумерово (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:36 | 16:25 | 49 м | Нефтекамское АТПНефтекамское АТП | пт, вс | Автостанция – ост. Гумерово (поворот) | Маршрут | ||||
| 16:40 | 17:30 | 50 м | № 547( пт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, вс | № 547( Автостанция – ост. Гумерово (поворот)пт, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет