Чебоксары отпр. | Кстово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05 | 02:55 | 2 ч 50 м | № 2972( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
05:45 | 09:25 | 3 ч 40 м | № 501( ежедневно ) | 8,2АльбатросАльбатрос | ежедневно | Маршрут | ||||
05:50 | 09:00 | 3 ч 10 м | № 650( 1 д через 1 д ) | 8,3Трубников А.Ю.Трубников А.Ю. | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
Отзывы помогут выбрать лучший рейсНажмите на отзывы в карточке рейса, чтобы увидеть все отзывы о перевозчике. | ||||||||||
06:35 | 10:09 | 3 ч 34 м | № 7870( ежедневно ) | Мидукова Е.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
07:39 | 11:13 | 3 ч 34 м | № 7939( ежедневно ) | 7,3ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | Маршрут | ||||
07:39 | 11:50 | 4 ч 11 м | № 7938( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
07:48 | 11:40 | 3 ч 52 м | № 637( ежедневно ) | 8,7Канашский АвтовокзалКанашский Автовокзал | ежедневно | № 637( Автовокзал Центральный, Чебоксары – ост. Автостанция Кстово (гостиница Гостиный Дом)ежедневно ) | Маршрут | |||
08:35 | 12:15 | 3 ч 40 м | № 501( ежедневно ) | 8,2АльбатросАльбатрос | ежедневно | Маршрут | ||||
09:15 | 13:10 | 3 ч 55 м | № 501( ежедневно ) | 8,2АльбатросАльбатрос | ежедневно | Маршрут | ||||
10:22 | 13:56 | 3 ч 34 м | № 7939( ежедневно ) | 7,3ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | Маршрут | ||||
10:22 | 14:34 | 4 ч 12 м | № 7938( ежедневно ) | 7,3ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | Маршрут | ||||
11:47 | 15:42 | 3 ч 55 м | № 501( ежедневно ) | 8,2АльбатросАльбатрос | ежедневно | Маршрут | ||||
12:43 | 16:17 | 3 ч 34 м | № 7939( пн, чт, пт, сб, вс ) | 7,3ТК С-ПутникТК С-Путник | пн, чт, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
13:00 | 16:40 | 3 ч 40 м | № 3157( ежедневно ) | 8,5Мызина С.А.Мызина С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
14:00 | 18:30 | 4 ч 30 м | № 3025( ежедневно ) | 8,3Шарий Е.М.Шарий Е.М. | ежедневно | Маршрут | ||||
15:35 | 19:47 | 4 ч 12 м | № 501( ежедневно ) | 8,2АльбатросАльбатрос | ежедневно | Маршрут | ||||
16:05 | 19:30 | 3 ч 25 м | № 5771( ежедневно ) | 9,3Вагин С.А.Вагин С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
16:30 | 20:30 | 4 ч | № 4391( ежедневно ) | 8,2Козин В.А.Козин В.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
20:00 | 23:30 | 3 ч 30 м | № 3992( пт, вс ) | 8,9Автовокзал ВосточныйАвтовокзал Восточный | пт, вс | Маршрут | ||||
23:30 | 03:00 | 3 ч 30 м | 7,3Амельченко А.С.Амельченко А.С. | ежедневно | Автовокзал Пригородный, Чебоксары – трасса М-7 | Маршрут |
Здесь пока ничего нет
ООО «НТТ» использует файлы cookies (куки), для проведения аудита и сбора статистической информации, чтобы оптимизировать работу и функциональность этого сайта, сделать его более удобным для вас. Продолжая пользоваться сайтом www.tutu.ru, вы даете согласие на использование файлов cookies (куки). Подробнее о том, как мы используем эти данные, можно узнать в Политика cookies.