| Чебыково отпр. | Зелёный приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | 07:39 | 4 м | № 557( пн, пт ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, пт | № 557( ост. Поворот на Чебыково – Зеленый д.пн, пт ) | Маршрут | |||
| 08:48 | 08:52 | 4 м | № 567( пн, ср, пт, сб ) | Бирское АТПБирское АТП | пн, ср, пт, сб | № 567( ост. Поворот на Чебыково – Зеленый д.пн, ср, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 09:58 | 10:05 | 7 м | № 120( по будням ) | Бирское АТПБирское АТП | по будням | № 120( ост. Поворот на Чебыково – ост. Коллективный сад Зелёныйпо будням ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 13:12 | 13:14 | 2 м | № 577( ежедневно ) | Бирское АТПБирское АТП | ежедневно | № 577( ост. Поворот на Чебыково – Зеленый д.ежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:18 | 15:22 | 4 м | № 557( пт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, вс | № 557( ост. Поворот на Чебыково – Зеленый д.пт, вс ) | Маршрут | |||
| 17:03 | 17:05 | 2 м | № 577( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 577( ост. Поворот на Чебыково – Зеленый д.ежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:18 | 17:25 | 7 м | № 120( пт ) | Бирское АТПБирское АТП | пт | № 120( ост. Поворот на Чебыково – ост. Коллективный сад Зелёныйпт ) | Маршрут | |||
| 18:56 | 18:57 | 1 м | № 653( ежедневно ) | Бирское АТПБирское АТП | ежедневно | № 653( ост. Поворот на Чебыково – Зеленый д.ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет