| Черногорск отпр. | Первомайское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 01:54 | 1 ч 24 м | № 7509( ежедневно ) | Шишкин В.П.Шишкин В.П. | ежедневно | № 7509( Автостанция – ост. Первомайскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 00:35 | 01:54 | 1 ч 19 м | № 7509( ежедневно ) | Шишкин В.П.Шишкин В.П. | ежедневно | № 7509( Автостанция – ост. Первомайскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:05 | 09:04 | 1 ч 59 м | № 791о( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 791о( Автостанция – ост. Первомайскоеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 09:06 | 10:45 | 1 ч 39 м | № 588а( ежедневно ) | Никитин И.В.Никитин И.В. | ежедневно | № 588а( Автостанция – ост. Первомайскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:40 | 11:15 | 1 ч 35 м | № 588а( ежедневно ) | Никитин И.В.Никитин И.В. | ежедневно | № 588а( Автостанция – ост. Первомайскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:42 | 16:15 | 1 ч 33 м | № 588( ежедневно ) | Никитин И.В.Никитин И.В. | ежедневно | № 588( Автостанция – ост. Первомайскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:45 | 16:18 | 1 ч 33 м | № 588а( ежедневно ) | Никитин И.В.Никитин И.В. | ежедневно | № 588а( Автостанция – ост. Первомайскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:13 | 22:45 | 1 ч 32 м | № 589а( ежедневно ) | Краевое АТП Шушенский ф-лКраевое АТП Шушенский ф-л | ежедневно | № 589а( Автостанция – ост. Первомайскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 22:15 | 23:57 | 1 ч 42 м | № 525а( ежедневно ) | Никитин И.В.Никитин И.В. | ежедневно | № 525а( Автостанция – ост. Первомайскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 22:15 | 23:58 | 1 ч 43 м | № 525а( ежедневно ) | Никитин И.В.Никитин И.В. | ежедневно | № 525а( Автостанция – ост. Первомайскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 23:08 | 00:30 | 1 ч 22 м | № 589а( ежедневно ) | Краевое АТП Шушенский ф-лКраевое АТП Шушенский ф-л | ежедневно | № 589а( Автостанция – ост. Первомайскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 23:35 | 01:15 | 1 ч 40 м | № 588а( ежедневно ) | Никитин И.В.Никитин И.В. | ежедневно | № 588а( Автостанция – ост. Первомайскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 23:38 | 01:15 | 1 ч 37 м | № 588а( ежедневно ) | Никитина М.П.Никитина М.П. | ежедневно | № 588а( Автостанция – ост. Первомайскоеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет