Автобус Долинск → Березняки, Сахалинская область: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до Березняков, Сахалинская областьЧитать дальше и сколько стоит поездка?Если вы хотите найти автобусы
из Долинска в Березняки, Сахалинская область
на 2026 год, на которые
есть доступные билеты онлайн – выберите
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если фильтр
не выбран, вы увидите
расписание автобусов всех известных рейсов,
включая транзитные рейсы,
которые проходят
через Долинск.
Эти рейсы
помечены
специальным
символом – буква «Т»
в желтом кружочке.Также доступны
дополнительные фильтры
по времени отправления по маршруту:
ночь-утро-день-вечер и пунктам отправления
из Долинска
и прибытия в Березняки, Сахалинская область.
Обычно указываются только
автостанции и автовокзалы.Если вам необходимо
найти
билеты на
точную дату,
заполните форму поиска наверху страницы,
указав дату.Для того, чтобы
увидеть
промежуточные остановки
на маршруте,
нажмите на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 5 ноября 2025
| Долинск отпр. | Березняки приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 06:31 | 33 м | № 505( по будням ) | Поронайскавтотранс | по будням | № 505( ост. Вокзал – ост. Березнякипо будням ) | Маршрут | |||
| 06:10 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 06:18 | 06:51 | 33 м | № 505( сб ) | Поронайскавтотранс | сб | № 505( ост. Вокзал – ост. Березнякисб ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:23 | 06:56 | 33 м | № 505( вс ) | Поронайскавтотранс | вс | № 505( ост. Вокзал – ост. Березнякивс ) | Маршрут | |||
| 06:23 | 06:56 | 33 м | № 505( по будням ) | Поронайскавтотранс | по будням | № 505( ост. Вокзал – ост. Березнякипо будням ) | Маршрут | |||
| 06:25 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 06:40 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 06:55 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 07:03 | 07:36 | 33 м | № 505( по будням ) | Поронайскавтотранс | по будням | № 505( ост. Вокзал – ост. Березнякипо будням ) | Маршрут | |||
| 07:10 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 07:21 | 07:38 | 17 м | № 502( ежедневно ) | СПК Парус | ежедневно | № 502( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:25 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 07:40 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 07:48 | 08:21 | 33 м | № 505( сб ) | Поронайскавтотранс | сб | № 505( ост. Вокзал – ост. Березнякисб ) | Маршрут | |||
| 07:55 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 08:10 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 08:25 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 08:40 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 08:44 | 09:16 | 32 м | № 510( ежедневно ) | Андаин | ежедневно | № 510( Школа – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:51 | 09:08 | 17 м | № 502( ежедневно ) | СПК Парус | ежедневно | № 502( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:02 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 09:24 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 09:43 | 10:16 | 33 м | № 505( по будням ) | Поронайскавтотранс | по будням | № 505( ост. Вокзал – ост. Березнякипо будням ) | Маршрут | |||
| 09:45 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 09:48 | 10:21 | 33 м | № 505( по выходным ) | Поронайскавтотранс | по выходным | № 505( ост. Вокзал – ост. Березнякипо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:10 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 10:25 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 10:45 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 11:05 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 11:18 | 11:51 | 33 м | № 505( ежедневно ) | Поронайскавтотранс | ежедневно | № 505( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:25 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 11:45 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 12:05 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 12:18 | 12:51 | 33 м | № 505( сб ) | Поронайскавтотранс | сб | № 505( ост. Вокзал – ост. Березнякисб ) | Маршрут | |||
| 12:25 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 12:45 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 13:05 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 13:18 | 13:51 | 33 м | № 505( вс ) | Поронайскавтотранс | вс | № 505( ост. Вокзал – ост. Березнякивс ) | Маршрут | |||
| 13:25 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 13:45 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 13:58 | 14:31 | 33 м | № 505( по будням ) | Поронайскавтотранс | по будням | № 505( ост. Вокзал – ост. Березнякипо будням ) | Маршрут | |||
| 14:05 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 14:25 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 14:45 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 15:05 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 15:18 | 15:51 | 33 м | № 505( сб ) | Поронайскавтотранс | сб | № 505( ост. Вокзал – ост. Березнякисб ) | Маршрут | |||
| 15:25 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 15:45 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 15:58 | 16:31 | 33 м | № 505( вс ) | Поронайскавтотранс | вс | № 505( ост. Вокзал – ост. Березнякивс ) | Маршрут | |||
| 16:05 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 16:08 | 16:41 | 33 м | № 505( по будням ) | Поронайскавтотранс | по будням | № 505( ост. Вокзал – ост. Березнякипо будням ) | Маршрут | |||
| 16:25 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 16:45 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 17:05 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 17:25 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 17:45 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 17:48 | 18:21 | 33 м | № 505( ежедневно ) | Поронайскавтотранс | ежедневно | № 505( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:05 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 18:25 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 18:40 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 18:55 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 19:10 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 19:25 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 19:40 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 19:55 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 20:10 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 20:21 | 20:38 | 17 м | № 502( ежедневно ) | СПК Парус | ежедневно | № 502( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:30 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 20:50 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 21:10 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 21:21 | 21:38 | 17 м | № 502( ежедневно ) | СПК Парус | ежедневно | № 502( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:35 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 22:05 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 22:35 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут | ||||
| 23:05 | – | № 112( ежедневно ) | Транспортная Компания | ежедневно | № 112( ост. Вокзал – ост. Березнякиежедневно ) | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 5 ноября 2025
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
Информация о расписании автобусов Долинск – Березняки
Информация о расписании автобусов Долинск – Березняки
В расписании автобусов из Долинскав Березняки насчитывается 75 рейсов 4 перевозчиков.
