Автобус Дубровки, Московская область → Чашниково, Московская область: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до Чашниково, Московская областьЧитать дальше и сколько стоит поездка?Чтобы увидеть автобусы
из Дубровок, Московская область в Чашниково, Московская область
на 2026 год, на которые
есть доступные билеты онлайн – выберите
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если указанный фильтр
не выбран, вам будет доступно
расписание автобусов всех известных нам рейсов,
включая транзитные автобусы,
проходящие
через Дубровки, Московская область.
Такие автобусы
отмечены
отдельным
значком – буква «Т»
в коричневом кружочке.Также отдельно доступны
другие фильтры
по времени отправления автобуса:
вечер-ночь-утро-день и точкам отправления
из Дубровок, Московская область
и прибытия в Чашниково, Московская область.
Обратите внимание, указываются только
автовокзалы и автостанции.Если вам нужно
посмотреть
автобусные билеты на
заданную дату,
заполните форму поиска вверху страницы,
отметив вашу дату.Чтобы
просмотреть
все промежуточные остановки
автобуса,
кликните на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 28 января 2026
| Дубровки отпр. | Чашниково приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 07:06 | 16 м | № 048( по выходным ) | МАП9 Долгопрудный | по выходным | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо выходным ) | Маршрут | |||
| 06:50 | 07:06 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:50 | 07:06 | 16 м | № 048( по выходным ) | МАП9 Долгопрудный | по выходным | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо выходным ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:55 | 07:11 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 06:55 | 07:11 | 16 м | № 048( вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП9 Долгопрудный | вт, ср, чт, пт, сб | № 048( ост. Дубровки – Чашникововт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 06:55 | 07:11 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 07:15 | 07:31 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 07:15 | 07:31 | 16 м | № 048( ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП9 Долгопрудный | ср, чт, пт, сб, вс | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 07:15 | 07:31 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 07:50 | 08:06 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:50 | 08:06 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:50 | 08:06 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:10 | 08:26 | 16 м | № 048( по выходным ) | МАП9 Долгопрудный | по выходным | № 048( Дубровки – Чашниковопо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:10 | 08:26 | 16 м | № 048( по выходным ) | МАП9 Долгопрудный | по выходным | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:10 | 08:26 | 16 м | № 048( по выходным ) | МАП9 Долгопрудный | по выходным | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:20 | 08:36 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 08:20 | 08:36 | 16 м | № 048( ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП9 Долгопрудный | ср, чт, пт, сб, вс | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 08:20 | 08:36 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 08:30 | 08:46 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:30 | 08:46 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 08:30 | 08:46 | 16 м | № 048( по выходным ) | МАП9 Долгопрудный | по выходным | № 048( Дубровки – Чашниковопо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:30 | 08:46 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 08:30 | 08:46 | 16 м | № 048( по выходным ) | МАП9 Долгопрудный | по выходным | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:30 | 08:46 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 08:50 | 09:06 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 08:50 | 09:06 | 16 м | № 048( ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП9 Долгопрудный | ср, чт, пт, сб, вс | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 08:50 | 09:06 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 09:15 | 09:31 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:15 | 09:31 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:15 | 09:31 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:55 | 10:11 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:55 | 10:11 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:55 | 10:11 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:17 | 10:33 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 10:17 | 10:33 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 10:17 | 10:33 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 10:35 | 10:51 | 16 м | № 048( по выходным ) | МАП9 Долгопрудный | по выходным | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:35 | 10:49 | 14 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 10:35 | 10:49 | 14 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 10:35 | 10:51 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:35 | 10:51 | 16 м | № 048( по выходным ) | МАП9 Долгопрудный | по выходным | № 048( Дубровки – Чашниковопо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:35 | 10:49 | 14 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 11:45 | 12:01 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:45 | 12:01 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:45 | 12:01 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:25 | 12:41 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:25 | 12:41 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:25 | 12:41 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:50 | 13:06 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:50 | 13:06 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:50 | 13:06 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:15 | 13:31 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:15 | 13:31 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:15 | 13:31 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:02 | 14:18 | 16 м | № 048( ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП9 Долгопрудный | ср, чт, пт, сб, вс | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 14:02 | 14:18 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 14:02 | 14:18 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 14:18 | 14:34 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:18 | 14:34 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:18 | 14:34 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:45 | 15:01 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:45 | 15:01 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:45 | 15:01 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:20 | 15:38 | 18 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 15:20 | 15:38 | 18 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 15:20 | 15:38 | 18 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 16:10 | 16:26 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:10 | 16:26 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:10 | 16:26 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:35 | 16:51 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:35 | 16:51 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:35 | 16:51 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:00 | 17:15 | 15 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 17:00 | 17:15 | 15 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 17:00 | 17:15 | 15 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 17:40 | 17:56 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:40 | 17:56 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:40 | 17:56 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:20 | 18:36 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:20 | 18:36 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:20 | 18:36 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:40 | 18:56 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 18:40 | 18:56 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 18:40 | 18:56 | 16 м | № 048( по выходным ) | МАП9 Долгопрудный | по выходным | № 048( Дубровки – Чашниковопо выходным ) | Маршрут | |||
| 18:40 | 18:56 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:40 | 18:56 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 18:40 | 18:56 | 16 м | № 048( по выходным ) | МАП9 Долгопрудный | по выходным | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо выходным ) | Маршрут | |||
| 19:20 | 19:36 | 16 м | № 048( ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП9 Долгопрудный | ср, чт, пт, сб, вс | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 19:20 | 19:36 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 19:20 | 19:36 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут | |||
| 20:00 | 20:16 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:00 | 20:16 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:00 | 20:16 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:30 | 20:46 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:30 | 20:46 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:30 | 20:46 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:57 | 21:13 | 16 м | № 048( по выходным ) | МАП9 Долгопрудный | по выходным | № 048( Дубровки – Чашниковопо выходным ) | Маршрут | |||
| 20:57 | 21:13 | 16 м | № 048( по выходным ) | МАП9 Долгопрудный | по выходным | № 048( ост. Дубровки – Чашниковопо выходным ) | Маршрут | |||
| 20:57 | 21:13 | 16 м | № 048( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 048( ост. Дубровки – Чашниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:00 | 21:16 | 16 м | № 048( по будням ) | МАП9 Долгопрудный | по будням | № 048( Дубровки – Чашниковопо будням ) | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 28 января 2026
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Дубровки, Московская область – Чашниково, Московская область
- Посмотреть маршрут автобуса Дубровки, Московская область – Чашниково, Московская область
- Посмотреть расписание автобусов Дубровки, Московская область
- Отели в Чашниково, Московская область
- Поездом: ж/д билеты Дубровки, Московская область – Чашниково, Московская область
Информация о расписании автобусов Дубровки – Чашниково
Информация о расписании автобусов Дубровки – Чашниково
Регулярное сообщение между Дубровками и Чашниково развито неплохо. Постоянно из Дубровок в Чашниково ездят свыше 100 рейсов.
Какое время отправления/прибытия
Первый автобус отправляется из Дубровок в 06:50. Стандартное время в пути — NaN ч NaN м. На длительность поездки могут повлиять ситуация на дороге и погода.Если вы планируете ехать из Дубровок в Чашниково, на нашем сайте легко найти нужный рейс. Чтобы купить билет, укажите дату поездки. Вы увидите все доступные рейсы. До оформления заказа советуем посмотреть оценку перевозчика.Счастливого пути!
