| Дуброво отпр. | Ногинск приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 07:32 | 1 ч 22 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 06:10 | 07:32 | 1 ч 22 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:10 | 07:32 | 1 ч 22 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:40 | 07:38 | 58 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:40 | 07:38 | 58 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:40 | 07:36 | 56 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:00 | 08:22 | 1 ч 22 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:00 | 08:18 | 1 ч 18 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:00 | 08:22 | 1 ч 22 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:25 | 08:24 | 59 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:25 | 08:26 | 1 ч 1 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:25 | 08:26 | 1 ч 1 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:40 | 09:04 | 1 ч 24 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:40 | 08:59 | 1 ч 19 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:40 | 09:04 | 1 ч 24 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:00 | 09:01 | 1 ч 1 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:00 | 09:01 | 1 ч 1 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:20 | 09:17 | 57 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:20 | 09:17 | 57 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:30 | 09:54 | 1 ч 24 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:30 | 09:52 | 1 ч 22 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:30 | 09:54 | 1 ч 24 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:30 | 09:52 | 1 ч 22 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:30 | 09:54 | 1 ч 24 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:25 | 10:40 | 1 ч 15 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:25 | 10:36 | 1 ч 11 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 09:25 | 10:40 | 1 ч 15 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:35 | 10:30 | 55 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:35 | 10:30 | 55 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:35 | 10:31 | 56 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:15 | 11:26 | 1 ч 11 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:15 | 11:30 | 1 ч 15 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:15 | 11:30 | 1 ч 15 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:32 | 11:28 | 56 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:32 | 11:28 | 56 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:32 | 11:33 | 1 ч 1 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:32 | 11:28 | 56 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:32 | 11:33 | 1 ч 1 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:55 | 12:13 | 1 ч 18 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:55 | 12:13 | 1 ч 18 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:55 | 12:13 | 1 ч 18 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:05 | 12:06 | 1 ч 1 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:05 | 12:04 | 59 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:05 | 12:06 | 1 ч 1 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:35 | 12:52 | 1 ч 17 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 11:35 | 12:52 | 1 ч 17 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:35 | 12:52 | 1 ч 17 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:55 | 12:56 | 1 ч 1 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 11:55 | 12:53 | 58 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:55 | 12:56 | 1 ч 1 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 11:55 | 12:53 | 58 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:55 | 12:53 | 58 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:15 | 13:30 | 1 ч 15 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:15 | 13:26 | 1 ч 11 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:15 | 13:30 | 1 ч 15 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:30 | 13:27 | 57 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:30 | 13:27 | 57 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:30 | 13:31 | 1 ч 1 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 12:30 | 13:31 | 1 ч 1 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:30 | 13:27 | 57 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 13:15 | 14:30 | 1 ч 15 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:15 | 14:30 | 1 ч 15 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:15 | 14:30 | 1 ч 15 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 13:25 | 14:19 | 54 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 13:25 | 14:19 | 54 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 13:25 | 14:19 | 54 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 13:25 | 14:21 | 56 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 13:25 | 14:21 | 56 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 14:05 | 15:06 | 1 ч 1 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:05 | 15:06 | 1 ч 1 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:05 | 15:06 | 1 ч 1 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 14:15 | 15:30 | 1 ч 15 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:15 | 15:30 | 1 ч 15 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:15 | 15:30 | 1 ч 15 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 14:40 | 15:41 | 1 ч 1 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:40 | 15:39 | 59 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 14:40 | 15:41 | 1 ч 1 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:15 | 16:27 | 1 ч 12 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:15 | 16:27 | 1 ч 12 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:15 | 16:27 | 1 ч 12 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 15:25 | 16:24 | 59 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 15:25 | 16:26 | 1 ч 1 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 15:25 | 16:24 | 59 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 15:25 | 16:24 | 59 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 15:25 | 16:26 | 1 ч 1 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 15:50 | 17:07 | 1 ч 17 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 15:50 | 17:05 | 1 ч 15 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 15:50 | 17:07 | 1 ч 17 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 15:50 | 17:07 | 1 ч 17 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 15:50 | 17:05 | 1 ч 15 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 16:15 | 17:16 | 1 ч 1 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:15 | 17:14 | 59 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 16:15 | 17:14 | 59 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 16:15 | 17:14 | 59 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:15 | 17:16 | 1 ч 1 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 16:30 | 17:46 | 1 ч 16 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:30 | 17:46 | 1 ч 16 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Вокзалежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:30 | 17:41 | 1 ч 11 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – Вокзалпо выходным ) | Маршрут | |||
| 16:35 | 17:36 | 1 ч 1 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут | |||
| 16:35 | 17:36 | 1 ч 1 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – Вокзалпо будням ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет