Екатеринбург отпр. | Обуховское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:12 | 09:48 | 2 ч 36 м | № 766Д( ежедневно ) | МеридианМеридиан | ежедневно | Маршрут | ||||
08:34 | 11:35 | 3 ч 1 м | № 713В( ежедневно ) | Транспорт-КТранспорт-К | ежедневно | Маршрут | ||||
08:59 | 11:43 | 2 ч 44 м | № 741Б( пн ) | Розин В.А.Розин В.А. | пн | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:54 | 12:38 | 2 ч 44 м | № 741Б( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Розин В.А.Розин В.А. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
10:29 | 13:01 | 2 ч 32 м | № 741А( ежедневно ) | Прудаев А.В.Прудаев А.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
12:39 | 15:22 | 2 ч 43 м | № 765Б( ежедневно ) | Розин В.А.Розин В.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
14:44 | 17:19 | 2 ч 35 м | № 766Е( ежедневно ) | Цепляков Я.Н.Цепляков Я.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
15:24 | 18:05 | 2 ч 41 м | № 733Б( ежедневно ) | Туринское АТПТуринское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
16:34 | 19:18 | 2 ч 44 м | № 741Б( ежедневно ) | Розин В.А.Розин В.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
16:54 | 19:47 | 2 ч 53 м | № 765В( ежедневно ) | Туринское АТПТуринское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
17:39 | 20:11 | 2 ч 32 м | № 741А( пт, сб, вс ) | Прудаев А.В.Прудаев А.В. | пт, сб, вс | Маршрут | ||||
20:14 | 22:45 | 2 ч 31 м | № 766К( ежедневно ) | МеридианМеридиан | ежедневно | Маршрут | ||||
20:44 | 23:28 | 2 ч 44 м | № 741Б( пт, вс ) | Розин В.А.Розин В.А. | пт, вс | Маршрут |
Здесь пока ничего нет