Фалюково отпр. | Приречье приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 06:43 | 23 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Фалюково – ост. Приречьеежедневно ) | Маршрут | |||
07:35 | 07:58 | 23 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Фалюково – ост. Приречьеежедневно ) | Маршрут | |||
08:40 | 09:03 | 23 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Фалюково – ост. Приречьеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:55 | 10:18 | 23 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Фалюково – ост. Приречьеежедневно ) | Маршрут | |||
11:15 | 11:38 | 23 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Фалюково – ост. Приречьеежедневно ) | Маршрут | |||
12:35 | 12:58 | 23 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Фалюково – ост. Приречьеежедневно ) | Маршрут | |||
13:45 | 14:08 | 23 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Фалюково – ост. Приречьеежедневно ) | Маршрут | |||
15:05 | 15:28 | 23 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Фалюково – ост. Приречьеежедневно ) | Маршрут | |||
16:25 | 16:48 | 23 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Фалюково – ост. Приречьеежедневно ) | Маршрут | |||
17:35 | 17:58 | 23 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Фалюково – ост. Приречьеежедневно ) | Маршрут | |||
18:30 | 18:53 | 23 м | № 502( пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пт, сб, вс | № 502( ост. Фалюково – ост. Приречьепт, сб, вс ) | Маршрут | |||
19:00 | 19:23 | 23 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Фалюково – ост. Приречьеежедневно ) | Маршрут | |||
20:00 | 20:23 | 23 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Фалюково – ост. Приречьеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет