| Гамицы отпр. | Прикамье приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 07:38 | 23 м | № 648( ежедневно ) | МС-ТрансМС-Транс | ежедневно | № 648( ост. Отворот на Гамицы – ост. Прикамьеежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:18 | 09:00 | 42 м | № 104( пн, вт, пт ) | ТК ВикторияТК Виктория | пн, вт, пт | № 104( ост. Отворот на Гамицы – ост. Прикамьепн, вт, пт ) | Маршрут | |||
| 12:30 | 12:53 | 23 м | № 648( ежедневно ) | МС-ТрансМС-Транс | ежедневно | № 648( ост. Отворот на Гамицы – ост. Прикамьеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 15:10 | 15:33 | 23 м | № 648( ежедневно ) | МС-ТрансМС-Транс | ежедневно | № 648( ост. Отворот на Гамицы – ост. Прикамьеежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:33 | 18:15 | 42 м | № 104( пн, вт, пт ) | ТК ВикторияТК Виктория | пн, вт, пт | № 104( ост. Отворот на Гамицы – ост. Прикамьепн, вт, пт ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет