Глебово отпр. | Соколино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:07 | 07:57 | 50 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Глебово (Бол.С.р-н) – д. Соколиноежедневно ) | Маршрут | |||
08:27 | 09:17 | 50 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Глебово (Бол.С.р-н) – д. Соколиноежедневно ) | Маршрут | |||
09:42 | 10:32 | 50 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Глебово (Бол.С.р-н) – д. Соколиноежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:52 | 11:42 | 50 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Глебово (Бол.С.р-н) – д. Соколиноежедневно ) | Маршрут | |||
12:02 | 12:52 | 50 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Глебово (Бол.С.р-н) – д. Соколиноежедневно ) | Маршрут | |||
13:37 | 14:27 | 50 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Глебово (Бол.С.р-н) – д. Соколиноежедневно ) | Маршрут | |||
14:52 | 15:42 | 50 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Глебово (Бол.С.р-н) – д. Соколиноежедневно ) | Маршрут | |||
15:42 | 16:32 | 50 м | № 502( пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пт, сб, вс | № 502( Глебово (Бол.С.р-н) – д. Соколинопт, сб, вс ) | Маршрут | |||
16:22 | 17:12 | 50 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Глебово (Бол.С.р-н) – д. Соколиноежедневно ) | Маршрут | |||
17:22 | 18:12 | 50 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Глебово (Бол.С.р-н) – д. Соколиноежедневно ) | Маршрут | |||
18:27 | 19:17 | 50 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Глебово (Бол.С.р-н) – д. Соколиноежедневно ) | Маршрут | |||
19:27 | 20:17 | 50 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Глебово (Бол.С.р-н) – д. Соколиноежедневно ) | Маршрут | |||
20:47 | 21:37 | 50 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( Глебово (Бол.С.р-н) – д. Соколиноежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет