| Горбатка отпр. | Кипарисово-2 приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:24 | 05:08 | 1 ч 44 м | № 503/4( ежедневно ) | АТП ДальнегорскАТП Дальнегорск | ежедневно | № 503/4( ост. Поворот на Горбатку – ост. Кипарисово 2-еежедневно ) | Маршрут | |||
| 03:49 | 05:05 | 1 ч 16 м | № 503( ежедневно ) | Вита-3Вита-3 | ежедневно | № 503( ост. Поворот на Горбатку – ост. Кипарисово 2-еежедневно ) | Маршрут | |||
| 04:16 | 06:07 | 1 ч 51 м | № 503( 1 д через 1 д ) | Вита-3Вита-3 | 1 д через 1 д | № 503( ост. Поворот на Горбатку – ост. Кипарисово 2-е1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 04:44 | 06:28 | 1 ч 44 м | № 503/6( 1 д через 1 д ) | АТП ДальнегорскАТП Дальнегорск | 1 д через 1 д | № 503/6( ост. Поворот на Горбатку – ост. Кипарисово 2-е1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
| 08:25 | 09:55 | 1 ч 30 м | № 547/1( ежедневно ) | АТП Приморье-ТаксиАТП Приморье-Такси | ежедневно | № 547/1( ост. Поворот на Горбатку – ост. Кипарисово 2-еежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:15 | 11:45 | 1 ч 30 м | № 547/1( ежедневно ) | АТП Приморье-ТаксиАТП Приморье-Такси | ежедневно | № 547/1( ост. Поворот на Горбатку – ост. Кипарисово 2-еежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:50 | 14:18 | 2 ч 28 м | № 520( ежедневно ) | Вита-3Вита-3 | ежедневно | № 520( поворот – ост. Кипарисово 2-еежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:18 | 16:08 | 1 ч 50 м | № 503/1( ежедневно ) | Вита-3Вита-3 | ежедневно | № 503/1( ост. Поворот на Горбатку – ост. Кипарисово 2-еежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:56 | 17:50 | 1 ч 54 м | № 503/6( пн, чт ) | АТП ДальнегорскАТП Дальнегорск | пн, чт | № 503/6( ост. Поворот на Горбатку – ост. Кипарисово 2-епн, чт ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет