Гришино отпр. | Первомайское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:29 | 08:40 | 11 м | № 1045( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
09:23 | 09:30 | 7 м | № 961( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
09:41 | 09:55 | 14 м | № 4438( ежедневно ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:35 | 10:45 | 10 м | № 2696( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
10:46 | 11:00 | 14 м | № 1655( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
11:10 | 11:20 | 10 м | № 2262( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | Маршрут | ||||
12:15 | 12:30 | 15 м | № 5870( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
12:50 | 13:00 | 10 м | № 1069( ежедневно ) | Калинин А.Н.Калинин А.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:35 | 13:45 | 10 м | № 6392( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
14:25 | 14:35 | 10 м | № 6501( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
14:55 | 15:03 | 8 м | № 2266д( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
15:35 | 15:45 | 10 м | № 4440( ежедневно ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | Маршрут | ||||
16:43 | 16:50 | 7 м | № 1436( пт ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | пт | Маршрут | ||||
16:55 | 17:05 | 10 м | № 16173( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
17:47 | 18:00 | 13 м | № 2264( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | Маршрут | ||||
18:38 | 18:45 | 7 м | № 1657( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
18:40 | 19:05 | 25 м | № 1569( ежедневно ) | Богуславский А.Н.Богуславский А.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
19:30 | 19:40 | 10 м | № 4230( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
20:05 | 20:21 | 16 м | № 5872( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
20:20 | 20:30 | 10 м | № 6646( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет