Хандала отпр. | Бородино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 11:16 | 3 ч 36 м | № 577/2( ежедневно ) | Куницин Д.А.Куницин Д.А. | ежедневно | № 577/2( Хандала – ост. Поворот на село Бородиноежедневно ) | Маршрут | |||
10:10 | 14:13 | 4 ч 3 м | № 577/1( ежедневно ) | Козычев И.В.Козычев И.В. | ежедневно | № 577/1( Хандала – ост. Поворот на село Бородиноежедневно ) | Маршрут | |||
10:13 | 14:20 | 4 ч 7 м | № 577( 1 д через 1 д ) | 2 перевозчика | 1 д через 1 д | № 577( Хандала – ост. Поворот на село Бородино1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
16:38 | 20:03 | 3 ч 25 м | № 577( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 577( Хандала – ост. Поворот на село Бородиноежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет