Ильицино отпр. | Зяблицы приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:26 | 08:09 | 43 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Поворот на Кузьминское – ост. Зяблицыежедневно ) | Маршрут | |||
08:38 | 09:23 | 45 м | № 512( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 512( ост. Ильицино – ост. Зяблицыежедневно ) | Маршрут | |||
08:41 | 09:24 | 43 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Поворот на Кузьминское – ост. Зяблицыежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:46 | 10:29 | 43 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Поворот на Кузьминское – ост. Зяблицыежедневно ) | Маршрут | |||
11:01 | 11:44 | 43 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Поворот на Кузьминское – ост. Зяблицыежедневно ) | Маршрут | |||
12:21 | 13:04 | 43 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Поворот на Кузьминское – ост. Зяблицыежедневно ) | Маршрут | |||
13:38 | 14:23 | 45 м | № 512( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 512( ост. Ильицино – ост. Зяблицыежедневно ) | Маршрут | |||
13:41 | 14:24 | 43 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Поворот на Кузьминское – ост. Зяблицыежедневно ) | Маршрут | |||
14:51 | 15:34 | 43 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Поворот на Кузьминское – ост. Зяблицыежедневно ) | Маршрут | |||
15:33 | 16:18 | 45 м | № 512( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 512( ост. Ильицино – ост. Зяблицыежедневно ) | Маршрут | |||
16:11 | 16:54 | 43 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Поворот на Кузьминское – ост. Зяблицыежедневно ) | Маршрут | |||
17:31 | 18:14 | 43 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Поворот на Кузьминское – ост. Зяблицыежедневно ) | Маршрут | |||
18:41 | 19:24 | 43 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Поворот на Кузьминское – ост. Зяблицыежедневно ) | Маршрут | |||
19:36 | 20:19 | 43 м | № 502( пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пт, сб, вс | № 502( ост. Поворот на Кузьминское – ост. Зяблицыпт, сб, вс ) | Маршрут | |||
20:06 | 20:49 | 43 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Поворот на Кузьминское – ост. Зяблицыежедневно ) | Маршрут | |||
21:06 | 21:49 | 43 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Поворот на Кузьминское – ост. Зяблицыежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет