| Ишим отпр. | Прокуткино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 07:43 | 58 м | № 104( ежедневно ) | Катюша | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:10 | 07:54 | 44 м | № 562( ежедневно ) | СибавтотрансСибавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:40 | 12:19 | 39 м | № 800к( ежедневно ) | Сорокинское АТПСорокинское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 12:00 | 12:33 | 33 м | № 562( ежедневно ) | Сорокинское АТПСорокинское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:00 | 16:05 | 1 ч 5 м | № 753 ( пт, сб, вс ) | ПАТППАТП | пт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 15:15 | 15:59 | 44 м | № 562( ежедневно ) | СибавтотрансСибавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:00 | 16:41 | 41 м | № 801( ежедневно ) | Сорокинское АТПСорокинское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:10 | 18:08 | 58 м | № 104( ежедневно ) | Катюша | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:30 | 20:09 | 39 м | № 800( ежедневно ) | Сорокинское АТПСорокинское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:45 | 20:18 | 33 м | № 562Б( ср, пт, сб, вс ) | Сорокинское АТПСорокинское АТП | ср, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 20:55 | 21:24 | 29 м | № 595( вт, пт, вс ) | Сорокинское АТПСорокинское АТП | вт, пт, вс | Маршрут |
Здесь пока ничего нет