| Кагаси отпр. | Пизеры приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:27 | 07:18 | 51 м | № 728( ежедневно ) | Иванов Н.М.Иванов Н.М. | ежедневно | № 728( ост. Кагаси – ост. Пизерыежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:03 | – | № 753/1000Ч( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 753/1000Ч( ост. Кагаси – ост. Пизерыежедневно ) | Маршрут | ||||
| 07:10 | 07:45 | 35 м | № 734/0620Ш( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 734/0620Ш( ост. Кагаси – ост. Пизерыежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:20 | – | № 753/1000Ч( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 753/1000Ч( ост. Кагаси – ост. Пизерыежедневно ) | Маршрут | ||||
| 10:17 | 11:08 | 51 м | № 728( ежедневно ) | Иванов Н.М.Иванов Н.М. | ежедневно | № 728( ост. Кагаси – ост. Пизерыежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:25 | – | № 753/1000Ч( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 753/1000Ч( ост. Кагаси – ост. Пизерыежедневно ) | Маршрут | ||||
| 11:45 | 12:27 | 42 м | № 734/0620Ш( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 734/0620Ш( ост. Кагаси – ост. Пизерыежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:06 | – | № 753/1000Ч( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 753/1000Ч( ост. Кагаси – ост. Пизерыежедневно ) | Маршрут | ||||
| 14:58 | – | № 753/1000Ч( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 753/1000Ч( ост. Кагаси – ост. Пизерыежедневно ) | Маршрут | ||||
| 15:17 | 16:08 | 51 м | № 728( ежедневно ) | Иванов Н.М.Иванов Н.М. | ежедневно | № 728( ост. Кагаси – ост. Пизерыежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:10 | 16:52 | 42 м | № 734/0620Ш( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 734/0620Ш( ост. Кагаси – ост. Пизерыежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:02 | – | № 753/1000Ч( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 753/1000Ч( ост. Кагаси – ост. Пизерыежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет