| Калининград отпр. | Лазовское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 07:18 | 53 м | № 149( ежедневно ) | АТП Гурьевские Линии-1 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:52 | 11:01 | 1 ч 9 м | № 149( ежедневно ) | АТП Гурьевские Линии-1 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:20 | 11:24 | 1 ч 4 м | № 127А( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 13:17 | 14:26 | 1 ч 9 м | № 149( ежедневно ) | АТП Гурьевские Линии-1 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:15 | 15:06 | 51 м | № 127А( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:00 | 17:53 | 53 м | № 149( ежедневно ) | АТП Гурьевские Линии-1 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:00 | 19:47 | 47 м | № 127А( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:55 | 20:48 | 53 м | № 149( ежедневно ) | АТП Гурьевские Линии-1 | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет