| Калиновка отпр. | Новоивановка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:55 | 25 м | № 5905( ежедневно ) | Джанкойское САТП-1206Джанкойское САТП-1206 | ежедневно | № 5905( ост. Поворот на Овощное – ост. Новоивановкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:50 | 10:15 | 25 м | № 5213( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 5213( ост. Поворот на Овощное – ост. Новоивановкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:30 | 11:55 | 25 м | № 5907( ежедневно ) | Джанкойское САТП-1206Джанкойское САТП-1206 | ежедневно | № 5907( ост. Поворот на Овощное – ост. Новоивановкаежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 14:50 | 15:21 | 31 м | № 5909( ежедневно ) | Джанкойское САТП-1206Джанкойское САТП-1206 | ежедневно | № 5909( ост. Поворот на Овощное – ост. Новоивановкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:30 | 15:55 | 25 м | № 5215( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 5215( ост. Поворот на Овощное – ост. Новоивановкаежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет