| Каменка отпр. | Дубровка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 07:27 | 12 м | № 148-1( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 148-1( Каменка – ост. Дубровкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:15 | 09:27 | 12 м | № 148-1( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 148-1( Каменка – ост. Дубровкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 10:54 | 11:06 | 12 м | № 148( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 148( Каменка – ост. Дубровкаежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 12:55 | 13:07 | 12 м | № 148-1( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 148-1( Каменка – ост. Дубровкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 14:54 | 15:06 | 12 м | № 148( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 148( Каменка – ост. Дубровкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:00 | 17:12 | 12 м | № 148-1( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 148-1( Каменка – ост. Дубровкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 18:34 | 18:46 | 12 м | № 148( ежедневно ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | ежедневно | № 148( Каменка – ост. Дубровкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:25 | 20:37 | 12 м | № 148-1( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Зеленоградск-Транс 5Зеленоградск-Транс 5 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 148-1( Каменка – ост. Дубровкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет