| Канаш отпр. | Кугеси приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 | 06:42 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 05:50 | 06:57 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:10 | 07:17 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:25 | 07:32 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:35 | 07:42 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:45 | 08:05 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:59 | 08:19 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:15 | 08:22 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:23 | 08:20 | 57 м | № 653( ежедневно ) | Захаров И.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:27 | 08:34 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:37 | 08:57 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:49 | 08:58 | 1 ч 9 м | № 546( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Макаров А.Г.Макаров А.Г. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 07:55 | 09:15 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:10 | 09:30 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:19 | 08:57 | 38 м | № 653( ежедневно ) | Захаров И.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:21 | 09:41 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:30 | 09:50 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:44 | 09:51 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:50 | 10:07 | 1 ч 17 м | № 543( ежедневно ) | Аксаков В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:58 | 10:18 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:10 | 10:17 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:25 | 10:45 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:46 | 11:06 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:05 | 11:12 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:16 | 11:36 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:29 | 11:49 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:42 | 12:02 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:44 | 11:45 | 1 ч 1 м | № 633( ежедневно ) | Беляев В.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:05 | 12:25 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:20 | 12:27 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:40 | 13:00 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:41 | 12:42 | 1 ч 1 м | № 633( пн, вт, чт, пт, сб ) | Беляев В.А. | пн, вт, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 11:59 | 13:19 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:09 | 13:16 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:20 | 13:27 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:20 | 13:28 | 1 ч 8 м | № 546( вс ) | Макаров А.Г.Макаров А.Г. | вс | Маршрут | ||||
| 12:36 | 13:43 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:36 | 13:46 | 1 ч 10 м | № 534( ежедневно ) | Беляев З.А.Беляев З.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:55 | 14:15 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:06 | 14:26 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:15 | 14:13 | 58 м | № 526( ежедневно ) | Сорокин В.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:30 | 14:50 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:53 | 15:00 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:06 | 15:13 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:09 | 15:22 | 1 ч 13 м | № 543( ежедневно ) | Аксаков В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:14 | 15:34 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:25 | 15:45 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:37 | 15:44 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:50 | 16:10 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:12 | 16:09 | 57 м | № 543( пн, чт, пт, сб, вс ) | ПилигримПилигрим | пн, чт, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 15:24 | 16:44 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:41 | 16:48 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:55 | 17:15 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:56 | 17:12 | 1 ч 16 м | № 543( ежедневно ) | Аксаков В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:05 | 17:25 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:17 | 17:24 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:30 | 17:37 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:35 | 17:52 | 1 ч 17 м | № 543( пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Аксаков В.В. | пн, вт, ср, чт, пт, вс | Маршрут | ||||
| 16:45 | 17:52 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:56 | 18:03 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:13 | 18:22 | 1 ч 9 м | № 546( пн, чт, пт, сб, вс ) | Макаров А.Г.Макаров А.Г. | пн, чт, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 17:25 | 18:32 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:39 | 18:59 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:01 | 18:52 | 51 м | № 534( вс ) | Беляев З.А.Беляев З.А. | вс | Маршрут | ||||
| 18:10 | 19:30 | 1 ч 20 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:30 | 19:37 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:50 | 19:57 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:12 | 20:19 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:42 | 20:49 | 1 ч 7 м | № 511( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет