| Карачево отпр. | Дубна приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 07:47 | 7 м | № 175( ежедневно ) | Тульская транспортная компанияТульская транспортная компания | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:10 | 08:20 | 10 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:32 | 08:45 | 13 м | № 180( ежедневно ) | Тульская транспортная компанияТульская транспортная компания | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:40 | 08:50 | 10 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:10 | 09:20 | 10 м | № 175к( по будням ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | по будням | Маршрут | ||||
| 09:40 | 09:50 | 10 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:25 | 10:32 | 7 м | № 175( ежедневно ) | Тульская транспортная компанияТульская транспортная компания | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:40 | 10:50 | 10 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:10 | 11:20 | 10 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:10 | 12:20 | 10 м | № 175к( по будням ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | по будням | Маршрут | ||||
| 12:30 | 12:37 | 7 м | № 175( ежедневно ) | Тульская транспортная компанияТульская транспортная компания | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:40 | 12:50 | 10 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:40 | 13:50 | 10 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:15 | 14:22 | 7 м | № 175( ежедневно ) | Тульская транспортная компанияТульская транспортная компания | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:40 | 14:50 | 10 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:40 | 15:50 | 10 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:52 | 16:05 | 13 м | № 180( ежедневно ) | Тульская транспортная компанияТульская транспортная компания | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:10 | 16:20 | 10 м | № 175к( по будням ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | по будням | Маршрут | ||||
| 16:40 | 16:50 | 10 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:30 | 17:37 | 7 м | № 175( ежедневно ) | Тульская транспортная компанияТульская транспортная компания | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:40 | 17:50 | 10 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:40 | 18:50 | 10 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:10 | 19:20 | 10 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:15 | 19:22 | 7 м | № 175( ежедневно ) | Тульская транспортная компанияТульская транспортная компания | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:37 | 19:50 | 13 м | № 180( по будням ) | Тульская транспортная компанияТульская транспортная компания | по будням | Маршрут | ||||
| 19:40 | 19:50 | 10 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:20 | 20:30 | 10 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:40 | 20:50 | 10 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 21:35 | 21:42 | 7 м | № 175( ежедневно ) | Тульская транспортная компанияТульская транспортная компания | ежедневно | Маршрут | ||||
| 22:45 | 22:52 | 7 м | № 175( по будням ) | Тульская транспортная компанияТульская транспортная компания | по будням | Маршрут |
Здесь пока ничего нет