Карачево отпр. | Воскресенское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:07 | 05:20 | 13 м | № 175( ежедневно ) | Тульская транспортная компанияТульская транспортная компания | ежедневно | № 175( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
05:52 | 06:05 | 13 м | № 175( ежедневно ) | Тульская транспортная компанияТульская транспортная компания | ежедневно | № 175( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
06:08 | 06:20 | 12 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
06:28 | 06:40 | 12 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
06:58 | 07:10 | 12 м | № 175к( по будням ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | по будням | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоепо будням ) | Маршрут | |||
07:22 | 07:35 | 13 м | № 175( ежедневно ) | Тульская транспортная компанияТульская транспортная компания | ежедневно | № 175( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
07:38 | 07:50 | 12 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
08:28 | 08:40 | 12 м | № 175к( вт, чт, пт, вс ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | вт, чт, пт, вс | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоевт, чт, пт, вс ) | Маршрут | |||
08:58 | 09:10 | 12 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
09:28 | 09:40 | 12 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
09:47 | 10:00 | 13 м | № 175( ежедневно ) | Тульская транспортная компанияТульская транспортная компания | ежедневно | № 175( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
09:58 | 10:10 | 12 м | № 175к( по будням ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | по будням | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоепо будням ) | Маршрут | |||
10:28 | 10:40 | 12 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
11:28 | 11:40 | 12 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
12:28 | 12:40 | 12 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
13:28 | 13:40 | 12 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
13:52 | 14:05 | 13 м | № 175( ежедневно ) | Тульская транспортная компанияТульская транспортная компания | ежедневно | № 175( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
13:58 | 14:10 | 12 м | № 175к( по будням ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | по будням | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоепо будням ) | Маршрут | |||
14:28 | 14:40 | 12 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
14:47 | 15:00 | 13 м | № 175( ежедневно ) | Тульская транспортная компанияТульская транспортная компания | ежедневно | № 175( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
15:28 | 15:40 | 12 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
16:28 | 16:40 | 12 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
16:32 | 16:45 | 13 м | № 175( ежедневно ) | Тульская транспортная компанияТульская транспортная компания | ежедневно | № 175( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
17:08 | 17:20 | 12 м | № 175к( по будням ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | по будням | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоепо будням ) | Маршрут | |||
17:38 | 17:50 | 12 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
18:08 | 18:20 | 12 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
18:38 | 18:50 | 12 м | № 175к( ежедневно ) | Алексинское ПАТПАлексинское ПАТП | ежедневно | № 175к( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоеежедневно ) | Маршрут | |||
20:22 | 20:35 | 13 м | № 175( по будням ) | Тульская транспортная компанияТульская транспортная компания | по будням | № 175( ост. Красная звезда (поворот на Карачево) – ост. Воскресенскоепо будням ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет