| Караганда отпр. | Шахтинск приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:22 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:00 | 07:52 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:30 | 08:22 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:00 | 08:52 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:30 | 09:22 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:00 | 09:52 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:30 | 10:22 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:00 | 10:52 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:30 | 11:22 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:00 | 11:52 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:30 | 12:22 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:00 | 12:52 | 52 м | № 127( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 12:00 | 12:52 | 52 м | № 127( вс ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | вс | Маршрут | ||||
| 12:40 | 13:32 | 52 м | № 127( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 13:00 | 13:52 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:20 | 14:12 | 52 м | № 127( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 13:40 | 14:32 | 52 м | № 127( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 14:00 | 14:52 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:30 | 15:22 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:00 | 15:52 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:20 | 16:12 | 52 м | № 127( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 15:30 | 16:22 | 52 м | № 127( вс ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | вс | Маршрут | ||||
| 15:40 | 16:32 | 52 м | № 127( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 16:00 | 16:52 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:20 | 17:12 | 52 м | № 127( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 16:30 | 17:22 | 52 м | № 127( вс ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | вс | Маршрут | ||||
| 16:40 | 17:32 | 52 м | № 127( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 17:00 | 17:52 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:30 | 18:22 | 52 м | № 127( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 18:00 | 18:52 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:30 | 19:22 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:00 | 19:52 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:30 | 20:22 | 52 м | № 127( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 20:00 | 20:52 | 52 м | № 127( ежедневно ) | Карагандинский АП №3Карагандинский АП №3 | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет