| Карамышево отпр. | Псков приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:14 | 07:45 | 31 м | № 672( по будням ) | Берко А.Л.Берко А.Л. | по будням | Маршрут | ||||
| 08:06 | 08:41 | 35 м | № 520( ежедневно ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:32 | 09:52 | 1 ч 20 м | № 221( по будням ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по будням | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:44 | 09:15 | 31 м | № 672( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Берко А.Л.Берко А.Л. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 09:09 | 09:40 | 31 м | № 674( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Берко А.Л.Берко А.Л. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 09:12 | 10:23 | 1 ч 11 м | № 221( сб ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | сб | Маршрут | ||||
| 09:44 | 10:15 | 31 м | № 672( ежедневно ) | Берко А.Л.Берко А.Л. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:09 | 10:40 | 31 м | № 674( по будням ) | Берко А.Л.Берко А.Л. | по будням | Маршрут | ||||
| 10:52 | 11:35 | 43 м | № 515( сб ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | сб | Маршрут | ||||
| 11:44 | 12:15 | 31 м | № 672( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Берко А.Л.Берко А.Л. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 12:28 | 13:12 | 44 м | № 675( ежедневно ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:36 | 13:23 | 47 м | № 522( сб ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | сб | Маршрут | ||||
| 13:14 | 13:45 | 31 м | № 672( ежедневно ) | Берко А.Л.Берко А.Л. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:21 | 15:05 | 44 м | № 520( ежедневно ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:44 | 15:10 | 26 м | № 674( пт ) | Берко А.Л.Берко А.Л. | пт | Маршрут | ||||
| 16:14 | 16:45 | 31 м | № 672( ежедневно ) | Берко А.Л.Берко А.Л. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:19 | 17:35 | 16 м | № 674( пт, вс ) | Берко А.Л.Берко А.Л. | пт, вс | Маршрут | ||||
| 17:36 | 18:30 | 54 м | № 221( по будням ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по будням | Маршрут | ||||
| 17:46 | 18:38 | 52 м | № 221( вс ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | вс | Маршрут | ||||
| 17:51 | 18:48 | 57 м | № 221( сб ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | сб | Маршрут | ||||
| 17:59 | 18:30 | 31 м | № 672( ежедневно ) | Берко А.Л.Берко А.Л. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:44 | 19:15 | 31 м | № 672( пт, вс ) | Берко А.Л.Берко А.Л. | пт, вс | Маршрут | ||||
| 18:46 | 19:33 | 47 м | № 522( вс ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | вс | Маршрут | ||||
| 19:22 | 20:05 | 43 м | № 515( вс ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | вс | Маршрут | ||||
| 19:44 | 20:15 | 31 м | № 672( вс ) | Берко А.Л.Берко А.Л. | вс | Маршрут |
Здесь пока ничего нет