| Карандеевка отпр. | Лушниковка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:36 | 10:17 | 41 м | № 536( ежедневно ) | ВПАТП №3ВПАТП №3 | ежедневно | № 536( ост. Карандеевка – ост. Лушниковка-2ежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:32 | 16:01 | 29 м | № 527( ежедневно ) | ВоробьевкатранссервисВоробьевкатранссервис | ежедневно | № 527( ост. Карандеевка – ост. Лушниковка-2ежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:22 | 20:50 | 28 м | № 656( пт ) | Таловское АТПТаловское АТП | пт | № 656( ост. Карандеевка – ост. Лушниковка-2пт ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 20:22 | 20:50 | 28 м | № 656( ежедневно ) | Таловское АТПТаловское АТП | ежедневно | № 656( ост. Карандеевка – ост. Лушниковка-2ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет