| Каратово отпр. | Ермекеево приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:57 | 10:30 | 1 ч 33 м | № 113( сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | сб | № 113( ост. Каратово – ост. Автостанция Ермекеевосб ) | Маршрут | |||
| 13:33 | 14:36 | 1 ч 3 м | № 055100( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 055100( ост. Каратово – ост. Автостанция Ермекеевоежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:57 | 17:30 | 1 ч 33 м | № 113( пт, сб, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб, вс | № 113( ост. Каратово – ост. Автостанция Ермекеевопт, сб, вс ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 18:28 | 19:31 | 1 ч 3 м | № 055100( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 055100( ост. Каратово – ост. Автостанция Ермекеевоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет