| Катынь отпр. | Сметанино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:47 | – | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Катынь – ост. Поворот на Сметаниноежедневно ) | Маршрут | ||||
| 08:42 | – | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Катынь – ост. Поворот на Сметаниноежедневно ) | Маршрут | ||||
| 08:57 | 09:00 | 3 м | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Катынь – ост. Поворот на Сметаниноежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 09:47 | – | № 232( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | ВМАПВМАП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 232( ост. Катынь – ост. Поворот на Сметанинопн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | ||||
| 10:47 | – | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Катынь – ост. Поворот на Сметаниноежедневно ) | Маршрут | ||||
| 12:17 | – | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Катынь – ост. Поворот на Сметаниноежедневно ) | Маршрут | ||||
| 12:42 | – | № 159( ежедневно ) | Пассажир (Красный)Пассажир (Красный) | ежедневно | № 159( ост. Катынь – ост. Поворот на Сметаниноежедневно ) | Маршрут | ||||
| 12:57 | 13:00 | 3 м | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Катынь – ост. Поворот на Сметаниноежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:12 | – | № 232( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | ВМАПВМАП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 232( ост. Катынь – ост. Поворот на Сметанинопн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | ||||
| 14:07 | – | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Катынь – ост. Поворот на Сметаниноежедневно ) | Маршрут | ||||
| 15:07 | – | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Катынь – ост. Поворот на Сметаниноежедневно ) | Маршрут | ||||
| 16:22 | – | № 232( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | ВМАПВМАП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 232( ост. Катынь – ост. Поворот на Сметанинопн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | ||||
| 16:37 | – | № 159( ежедневно ) | Пассажир (Красный)Пассажир (Красный) | ежедневно | № 159( ост. Катынь – ост. Поворот на Сметаниноежедневно ) | Маршрут | ||||
| 16:57 | 17:00 | 3 м | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Катынь – ост. Поворот на Сметаниноежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:12 | – | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Катынь – ост. Поворот на Сметаниноежедневно ) | Маршрут | ||||
| 18:32 | – | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Катынь – ост. Поворот на Сметаниноежедневно ) | Маршрут | ||||
| 19:27 | – | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Катынь – ост. Поворот на Сметаниноежедневно ) | Маршрут | ||||
| 20:07 | – | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Катынь – ост. Поворот на Сметаниноежедневно ) | Маршрут | ||||
| 21:27 | – | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Катынь – ост. Поворот на Сметаниноежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет