| Казанцево отпр. | Абакан приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | 08:49 | 1 ч 14 м | № 588а( ежедневно ) | Никитин И.В.Никитин И.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:27 | 10:03 | 1 ч 36 м | № 1586( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Ермаковскагроавтотранс | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 10:40 | 12:10 | 1 ч 30 м | № 4450( по будням ) | Долгополов А.Н. | по будням | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 12:46 | 13:56 | 1 ч 10 м | № 4449( ежедневно ) | Долгополов А.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:10 | 14:25 | 1 ч 15 м | № 588( ежедневно ) | Никитин И.В.Никитин И.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:40 | 17:10 | 1 ч 30 м | № 4450( ежедневно ) | Долгополов А.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:25 | 20:45 | 1 ч 20 м | № 589а( ежедневно ) | Краевое АТП Шушенский ф-лКраевое АТП Шушенский ф-л | ежедневно | Маршрут | ||||
| 21:41 | 22:50 | 1 ч 9 м | № 589а( ежедневно ) | Краевое АТП Шушенский ф-лКраевое АТП Шушенский ф-л | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет