Киргишаны отпр. | Ревда приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:42 | 06:41 | 59 м | № 689( ежедневно ) | Непутина Л.Г.Непутина Л.Г. | ежедневно | № 689( ост. Поворот на Киргишаны – поворот с трассы Р-242ежедневно ) | Маршрут | |||
05:51 | 06:56 | 1 ч 5 м | № 679А( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Завалин Д.А.Завалин Д.А. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 679А( ост. Поворот на Киргишаны – поворот с трассы Р-242пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
07:01 | 08:03 | 1 ч 2 м | № 679А( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Оболенская Т.Н.Оболенская Т.Н. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 679А( ост. Поворот на Киргишаны – поворот с трассы Р-242пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:06 | 11:08 | 1 ч 2 м | № 679А( ежедневно ) | Омельков С.Н.Омельков С.Н. | ежедневно | № 679А( ост. Поворот на Киргишаны – поворот с трассы Р-242ежедневно ) | Маршрут | |||
11:36 | 12:38 | 1 ч 2 м | № 679А( ежедневно ) | Житникова Л.С. | ежедневно | № 679А( ост. Поворот на Киргишаны – поворот с трассы Р-242ежедневно ) | Маршрут | |||
13:02 | 14:01 | 59 м | № 689( ежедневно ) | Непутина Л.Г.Непутина Л.Г. | ежедневно | № 689( ост. Поворот на Киргишаны – поворот с трассы Р-242ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет