| Кирово-Чепецк отпр. | Мокрушины приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:22 | 06:40 | 18 м | № 125( ежедневно ) | КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | ежедневно | № 125( поворот (18 км) – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:42 | 09:00 | 18 м | № 125( ежедневно ) | КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | ежедневно | № 125( поворот (18 км) – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:52 | 11:10 | 18 м | № 125( ежедневно ) | КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | ежедневно | № 125( поворот (18 км) – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 12:52 | 13:10 | 18 м | № 125( ежедневно ) | КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | ежедневно | № 125( поворот (18 км) – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:42 | 15:00 | 18 м | № 125( ежедневно ) | КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | ежедневно | № 125( поворот (18 км) – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:02 | 16:20 | 18 м | № 125( ежедневно ) | КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | ежедневно | № 125( поворот (18 км) – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:42 | 18:00 | 18 м | № 125( ежедневно ) | КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | ежедневно | № 125( поворот (18 км) – поворотежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет