Автобус Кокино, Брянская область → Роща, Брянская область: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до Рощи, Брянская областьЧитать дальше и сколько стоит поездка?Чтобы увидеть автобусы
из Кокина, Брянская область в Рощу, Брянская область
на 2026 год, на которые
доступны билеты онлайн – нажмите
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если указанный фильтр
не выбран, будет показано
расписание автобусов всех известных нам рейсов,
включая транзитные автобусы,
проходящие
через Кокино, Брянская область.
Такие автобусы
отмечены
отдельным
значком – буква «Т»
в коричневом кружочке.Отдельно доступны
другие фильтры
по времени отправления автобуса:
вечер-ночь-утро-день и точкам отправления
из Кокина, Брянская область
и прибытия в Рощу, Брянская область.
Обратите внимание, указываются только
автовокзалы и автостанции.Если вам нужно
посмотреть
автобусные билеты на
конкретную дату,
заполните форму поиска вверху страницы,
отметив вашу дату.Чтобы
просмотреть
все промежуточные остановки
рейса,
кликните на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 14 апреля 2026
| Кокино отпр. | Роща приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 07:45 | 37 м | № 502( ежедневно ) | Коваленко А.В.Коваленко А.В. | ежедневно | № 502( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:15 | 08:53 | 38 м | № 553( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Алексеенко Е.И.Алексеенко Е.И. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 553( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощупн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 08:35 | 09:24 | 49 м | № 538-Д( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 538-Д( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:53 | 09:40 | 47 м | № 575( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Погарское АТППогарское АТП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 575( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощупн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 09:15 | 09:53 | 38 м | № 553( ежедневно ) | Алексеенко Е.И.Алексеенко Е.И. | ежедневно | № 553( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:43 | 10:34 | 51 м | № 508( пн, ср, чт, пт, сб ) | Астахов В.П.Астахов В.П. | пн, ср, чт, пт, сб | № 508( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощупн, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 09:53 | 10:40 | 47 м | № 575( вс ) | Погарское АТППогарское АТП | вс | № 575( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощувс ) | Маршрут | |||
| 10:53 | 11:44 | 51 м | № 508( ежедневно ) | Астахов В.П.Астахов В.П. | ежедневно | № 508( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:03 | 11:50 | 47 м | № 575( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Погарское АТППогарское АТП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 575( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощупн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 11:20 | 11:58 | 38 м | № 553( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Алексеенко Е.И.Алексеенко Е.И. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 553( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощупн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 11:33 | 12:24 | 51 м | № 508( ежедневно ) | Астахов В.П.Астахов В.П. | ежедневно | № 508( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:53 | 12:40 | 47 м | № 575( ежедневно ) | Погарское АТППогарское АТП | ежедневно | № 575( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:15 | 13:04 | 49 м | № 538-Д( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 538-Д( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:48 | 13:35 | 47 м | № 575( ежедневно ) | Астахов В.П.Астахов В.П. | ежедневно | № 575( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:55 | 13:33 | 38 м | № 553( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Алексеенко Е.И.Алексеенко Е.И. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 553( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощупн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 13:53 | 14:40 | 47 м | № 575( ежедневно ) | Лимонов А.Н.Лимонов А.Н. | ежедневно | № 575( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:10 | 14:48 | 38 м | № 553( ежедневно ) | ПАТП-СтародубПАТП-Стародуб | ежедневно | № 553( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:38 | 15:29 | 51 м | № 508( пн, ср, чт, пт, сб ) | Астахов В.П.Астахов В.П. | пн, ср, чт, пт, сб | № 508( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощупн, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 14:43 | 15:30 | 47 м | № 575( ежедневно ) | Астахов В.П.Астахов В.П. | ежедневно | № 575( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:18 | 16:05 | 47 м | № 575( ежедневно ) | РООИВ и ВКРООИВ и ВК | ежедневно | № 575( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:25 | 16:03 | 38 м | № 553( ежедневно ) | Алексеенко Е.И.Алексеенко Е.И. | ежедневно | № 553( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:43 | 16:20 | 37 м | № 502( пт, сб, вс ) | Прийма А.М.Прийма А.М. | пт, сб, вс | № 502( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощупт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 15:53 | 16:40 | 47 м | № 575( ежедневно ) | Погарское АТППогарское АТП | ежедневно | № 575( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:25 | 17:03 | 38 м | № 553( ежедневно ) | Алексеенко Е.И.Алексеенко Е.И. | ежедневно | № 553( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:33 | 17:24 | 51 м | № 508( ежедневно ) | Астахов В.П.Астахов В.П. | ежедневно | № 508( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:58 | 17:45 | 47 м | № 575( пн, ср, пт, сб ) | Погарское АТППогарское АТП | пн, ср, пт, сб | № 575( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощупн, ср, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 17:33 | 18:24 | 51 м | № 508( ежедневно ) | Астахов В.П.Астахов В.П. | ежедневно | № 508( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:08 | 18:55 | 47 м | № 575( ежедневно ) | Погарское АТППогарское АТП | ежедневно | № 575( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:20 | 18:58 | 38 м | № 553( ежедневно ) | ПАТП-СтародубПАТП-Стародуб | ежедневно | № 553( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:10 | 19:48 | 38 м | № 553( пт, вс ) | ПАТП-СтародубПАТП-Стародуб | пт, вс | № 553( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощупт, вс ) | Маршрут | |||
| 19:23 | 20:10 | 47 м | № 575( ежедневно ) | Погарское АТППогарское АТП | ежедневно | № 575( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:25 | 21:03 | 38 м | № 553( ежедневно ) | ПАТП-СтародубПАТП-Стародуб | ежедневно | № 553( ост. Поворот на Кокино – ост. Поворот на Рощуежедневно ) | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 14 апреля 2026
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Кокино, Брянская область – Роща, Брянская область
- Посмотреть маршрут автобуса Кокино, Брянская область – Роща, Брянская область
- Посмотреть расписание автобусов Кокино, Брянская область
- Отели в Роще, Брянская область
- Поездом: ж/д билеты Кокино, Брянская область – Роща, Брянская область
Информация о расписании автобусов Кокино – Роща
Информация о расписании автобусов Кокино – Роща
В расписании автобусов из Кокинав Рощу существует 32 рейса 9 перевозчиков.
