Выберите дату
отправления
отправления
Автобус Краснодар → Абинск: билеты и расписание
Расписание автобусов Краснодар — Абинск на 2023 год. Официальные билеты автовокзалов и перевозчиков, время отправления, наличие мест и цена билетов на автобус из Краснодара в Абинск.
Абинск → Краснодар
Расписание по местному времени
Расписание изменено 12 марта 2023
Краснодар отпр. | Абинск приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:16 | 03:25 | 2 ч 9 м | неизвестно | от 409 ₽ | Маршрут | |||||
01:35 | 03:22 | 1 ч 47 м | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут | |||||
03:01 | 05:29 | 2 ч 28 м | № 4960(ежедневно) | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
04:10 | 05:00 | 50 м | № 2541(ежедневно) | 2 перевозчика | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут | |||
06:10 | 07:57 | 1 ч 47 м | № 2133(ежедневно) | 2 перевозчика | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут | |||
06:32 | 08:15 | 1 ч 43 м | № 50128(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
06:45 | 08:31 | 1 ч 46 м | № 50801(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
07:02 | 08:36 | 1 ч 34 м | № 55401(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
07:45 | 09:31 | 1 ч 46 м | № 50124(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
07:50 | 09:36 | 1 ч 46 м | № 56101(ежедневно) | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
08:36 | 10:22 | 1 ч 46 м | № 50120(ежедневно) | ежедневно | от 402 ₽ | Маршрут | ||||
08:39 | 10:15 | 1 ч 36 м | № 50811(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
09:21 | 11:07 | 1 ч 46 м | № 50130(ежедневно) | ежедневно | от 402 ₽ | Маршрут | ||||
09:26 | 11:02 | 1 ч 36 м | 2 перевозчика | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
09:36 | 11:22 | 1 ч 46 м | № 4072(ежедневно) | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
10:01 | 11:47 | 1 ч 46 м | № 65401(ежедневно) | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
10:20 | 12:10 | 1 ч 50 м | № 50002(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
10:22 | 12:00 | 1 ч 38 м | № 63902(нечетные даты) | нечетные даты | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
10:22 | 12:00 | 1 ч 38 м | № 639020(четные даты) | четные даты | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
10:53 | 12:29 | 1 ч 36 м | № 52402(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
11:14 | 13:00 | 1 ч 46 м | № 62001(нечетные даты) | нечетные даты | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
11:25 | 12:45 | 1 ч 20 м | № 55403(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
11:35 | 13:21 | 1 ч 46 м | 2 перевозчика | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
11:41 | 13:27 | 1 ч 46 м | № 61801(ежедневно) | 2 перевозчика | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут | |||
11:55 | 14:07 | 2 ч 12 м | № 1216(ежедневно) | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
11:57 | 14:25 | 2 ч 28 м | № 71701(ежедневно) | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
12:07 | 13:57 | 1 ч 50 м | № 50010(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
12:26 | 14:59 | 2 ч 33 м | № 233(ежедневно) | 2 перевозчика | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут | |||
12:33 | 14:19 | 1 ч 46 м | № 52404(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
12:49 | 15:28 | 2 ч 39 м | № 63201(ежедневно) | 4 перевозчика | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут | |||
13:01 | 14:40 | 1 ч 39 м | № 55202(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
13:09 | 15:45 | 2 ч 36 м | № 61002(1 д через 1 д ) | 1 д через 1 д | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
13:09 | 15:45 | 2 ч 36 м | № 61002(1 д через 1 д ) | 1 д через 1 д | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
13:19 | 15:47 | 2 ч 28 м | № 64701(ежедневно) | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
13:25 | 15:11 | 1 ч 46 м | № 52406(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
14:16 | 16:02 | 1 ч 46 м | № 50108(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
14:21 | 16:08 | 1 ч 47 м | № 67801/5211(ежедневно) | 3 перевозчика | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут | |||
14:57 | 16:42 | 1 ч 45 м | № 50136(ежедневно) | ежедневно | от 402 ₽ | Маршрут | ||||
15:00 | 16:30 | 1 ч 30 м | неизвестно | от 409 ₽ | ТЦ Ташир, ул. М.Хоренаци, д. 33 – ост. Центральный автовокзал Ортачала | Маршрут | ||||
15:01 | 16:47 | 1 ч 46 м | № 3156(пт, вс) | пт, вс | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
15:45 | 18:18 | 2 ч 33 м | № 8080(1 д через 1 д ) | 1 д через 1 д | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
15:45 | 18:09 | 2 ч 24 м | № 8082(1 д через 1 д ) | 1 д через 1 д | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
15:50 | 17:40 | 1 ч 50 м | № 50004(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
16:29 | 18:10 | 1 ч 41 м | № 55301(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
16:35 | 19:14 | 2 ч 39 м | № 2501(нечетные даты) | нечетные даты | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
16:35 | 19:14 | 2 ч 39 м | № 67001(четные даты) | четные даты | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
16:42 | 18:28 | 1 ч 46 м | № 52408(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
17:16 | 19:06 | 1 ч 50 м | № 50008(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
17:53 | 19:39 | 1 ч 46 м | № 52410(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
18:04 | 19:46 | 1 ч 42 м | № 51604(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
18:15 | 20:01 | 1 ч 46 м | № 61302/4344(ежедневно) | 4 перевозчика | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут | |||
18:44 | 20:34 | 1 ч 50 м | № 50012(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
18:59 | 20:45 | 1 ч 46 м | № 50118(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
19:10 | 20:52 | 1 ч 42 м | № 52412(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
19:25 | 21:13 | 1 ч 48 м | 2 перевозчика | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
19:35 | 21:10 | 1 ч 35 м | № 61803(четные даты) | четные даты | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
19:35 | 21:10 | 1 ч 35 м | № 4773(нечетные даты) | нечетные даты | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
19:52 | 22:24 | 2 ч 32 м | № 303(1 д через 1 д ) | 1 д через 1 д | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
20:15 | 21:54 | 1 ч 39 м | № 52414(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
21:15 | 22:55 | 1 ч 40 м | № 68601(ежедневно) | 2 перевозчика | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут | |||
22:01 | 23:47 | 1 ч 46 м | № 50122(ежедневно) | ежедневно | Маршрут | |||||
22:40 | 00:40 | 2 ч | неизвестно | от 405 ₽ | Маршрут | |||||
22:55 | 00:40 | 1 ч 45 м | № 1937(вт, пт) | вт, пт | от 409 ₽ | Маршрут | ||||
23:25 | 01:25 | 2 ч | № 4831(ежедневно) | ежедневно | от 409 ₽ | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 12 марта 2023
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании - сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Краснодар – Абинск
- Посмотреть маршрут автобуса Краснодар – Абинск
- Посмотреть расписание автобусов Краснодар
- Посмотреть расписание автобусов Краснодар – Абинск, Автовокзал
Информация о расписании автобусов Краснодар – Абинск
В расписании автобусов из Краснодара в Абинск представлено 64 рейса 33 перевозчиков.
Какое время отправления/прибытия
Самый ранний автобус отправляется из Краснодара в 01:16 и приезжает в Абинск в 03:25.
Последний – выезжает в 23:25 и добирается в место назначения в 03:25.
Какое расстояние от точки отправления до точки прибытия?
Наименьшее время движения примерно 50 м. Будьте внимательны продолжительность поездки иногда меняется в связи с ситуацией на дороге.
Так же до того как бронировать билет, рекомендуем почитать отзывы о поездках и учесть рейтинг перевозчика: уровень сервиса на разных рейсах может сильно отличаться.
Маршруты из Краснодара в Абинск вы увидите на карте. Время в пути и число остановок у разных перевозчиков отличается, выбирайте для себя наиболее комфортный.
Вопросы, советы и отзывы пользователей
Напишите комментарий