| Красносёлка отпр. | Синеглазово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:19 | 07:07 | 48 м | № 597/К( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/К( ост. Станция Красноселка – ост. Синеглазовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:09 | 07:57 | 48 м | № 597/К( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/К( ост. Станция Красноселка – ост. Синеглазовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:39 | 09:27 | 48 м | № 597/К( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/К( ост. Станция Красноселка – ост. Синеглазовоежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 09:39 | 10:27 | 48 м | № 597/С( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/С( ост. Станция Красноселка – ост. Синеглазовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:09 | 10:57 | 48 м | № 597/С( вт, ср, пт, сб, вс ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | вт, ср, пт, сб, вс | № 597/С( ост. Станция Красноселка – ост. Синеглазововт, ср, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 11:09 | 11:57 | 48 м | № 597/С( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/С( ост. Станция Красноселка – ост. Синеглазовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:54 | 12:42 | 48 м | № 597/К( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/К( ост. Станция Красноселка – ост. Синеглазовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:39 | 13:27 | 48 м | № 597/С( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/С( ост. Станция Красноселка – ост. Синеглазовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:29 | 14:17 | 48 м | № 597/К( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/К( ост. Станция Красноселка – ост. Синеглазовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:09 | 14:57 | 48 м | № 597/С( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/С( ост. Станция Красноселка – ост. Синеглазовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:49 | 15:37 | 48 м | № 597/С( ср ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ср | № 597/С( ост. Станция Красноселка – ост. Синеглазовоср ) | Маршрут | |||
| 15:19 | 16:07 | 48 м | № 597/С( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/С( ост. Станция Красноселка – ост. Синеглазовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:59 | 16:47 | 48 м | № 597/С( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/С( ост. Станция Красноселка – ост. Синеглазовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:29 | 17:17 | 48 м | № 597/К( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/К( ост. Станция Красноселка – ост. Синеглазовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:59 | 17:47 | 48 м | № 597/С( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/С( ост. Станция Красноселка – ост. Синеглазовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:19 | 18:07 | 48 м | № 597/К( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/К( ост. Станция Красноселка – ост. Синеглазовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:29 | 19:17 | 48 м | № 597/Т( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/Т( ост. Станция Красноселка – ост. Синеглазовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:39 | 20:27 | 48 м | № 597/К( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/К( ост. Станция Красноселка – ост. Синеглазовоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет