| Красный Яр отпр. | Саратов приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 08:00 | 1 ч 20 м | ЯрлайнЯрлайн | пн, вт, ср, чт, пт, сб | ост. Поворот на Красный Яр – Автовокзал Центральный | Маршрут | ||||
| 06:59 | 07:55 | 56 м | № 624( ежедневно ) | Балаковская пассажирская автотранспортная компанияБалаковская пассажирская автотранспортная компания | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:15 | 08:40 | 1 ч 25 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | Маршрут | ||||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:40 | 09:00 | 1 ч 20 м | ЯрлайнЯрлайн | пн, вт, ср, чт, пт, сб | ост. Поворот на Красный Яр – Автовокзал Центральный | Маршрут | ||||
| 08:40 | 10:00 | 1 ч 20 м | ЯрлайнЯрлайн | ежедневно | ост. Поворот на Красный Яр – Автовокзал Центральный | Маршрут | ||||
| 08:53 | 10:20 | 1 ч 27 м | № 2666( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:08 | 10:15 | 1 ч 7 м | № 624-1( ежедневно ) | Балаковская пассажирская автотранспортная компанияБалаковская пассажирская автотранспортная компания | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:40 | 11:00 | 1 ч 20 м | ЯрлайнЯрлайн | ежедневно | ост. Поворот на Красный Яр – Автовокзал Центральный | Маршрут | ||||
| 09:45 | 11:10 | 1 ч 25 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:10 | 11:00 | 50 м | № 646( ежедневно ) | Хвалынское АТПХвалынское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:40 | 12:00 | 1 ч 20 м | ЯрлайнЯрлайн | вс | ост. Поворот на Красный Яр – Автовокзал Центральный | Маршрут | ||||
| 10:50 | 11:55 | 1 ч 5 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:40 | 13:00 | 1 ч 20 м | ЯрлайнЯрлайн | ежедневно | ост. Поворот на Красный Яр – Автовокзал Центральный | Маршрут | ||||
| 12:10 | 13:15 | 1 ч 5 м | № 649( ежедневно ) | ПассажиртрансПассажиртранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:40 | 14:00 | 1 ч 20 м | ЯрлайнЯрлайн | ежедневно | ост. Поворот на Красный Яр – Автовокзал Центральный | Маршрут | ||||
| 12:44 | 13:40 | 56 м | № 624( ежедневно ) | Балаковская пассажирская автотранспортная компанияБалаковская пассажирская автотранспортная компания | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:50 | 13:50 | 1 ч | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:40 | 15:00 | 1 ч 20 м | ЯрлайнЯрлайн | ежедневно | ост. Поворот на Красный Яр – Автовокзал Центральный | Маршрут | ||||
| 13:50 | 15:10 | 1 ч 20 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:10 | 15:30 | 1 ч 20 м | ЯрлайнЯрлайн | вс | ост. Поворот на Красный Яр – Автовокзал Центральный | Маршрут | ||||
| 14:40 | 16:00 | 1 ч 20 м | ЯрлайнЯрлайн | ежедневно | ост. Поворот на Красный Яр – Автовокзал Центральный | Маршрут | ||||
| 15:40 | 17:00 | 1 ч 20 м | ЯрлайнЯрлайн | вс | ост. Поворот на Красный Яр – Автовокзал Центральный | Маршрут | ||||
| 16:20 | 17:20 | 1 ч | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:23 | 17:30 | 1 ч 7 м | № 624-1( ежедневно ) | Балаковская пассажирская автотранспортная компанияБалаковская пассажирская автотранспортная компания | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:40 | 18:00 | 1 ч 20 м | ЯрлайнЯрлайн | ежедневно | ост. Поворот на Красный Яр – Автовокзал Центральный | Маршрут | ||||
| 17:40 | 19:00 | 1 ч 20 м | ЯрлайнЯрлайн | ежедневно | ост. Поворот на Красный Яр – Автовокзал Центральный | Маршрут | ||||
| 18:10 | 19:30 | 1 ч 20 м | ЯрлайнЯрлайн | вс | ост. Поворот на Красный Яр – Автовокзал Центральный | Маршрут | ||||
| 18:14 | 19:10 | 56 м | № 624( вс ) | Балаковская пассажирская автотранспортная компанияБалаковская пассажирская автотранспортная компания | вс | Маршрут | ||||
| 18:20 | 19:20 | 1 ч | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:40 | 20:00 | 1 ч 20 м | ЯрлайнЯрлайн | ежедневно | ост. Поворот на Красный Яр – Автовокзал Центральный | Маршрут | ||||
| 19:05 | 20:35 | 1 ч 30 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:40 | 21:00 | 1 ч 20 м | ЯрлайнЯрлайн | ежедневно | ост. Поворот на Красный Яр – Автовокзал Центральный | Маршрут | ||||
| 20:10 | 21:00 | 50 м | № 646( ежедневно ) | ПассажиртрансПассажиртранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:15 | 21:20 | 1 ч 5 м | № 602 П-Э( ежедневно ) | ПассажиртрансПассажиртранс | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет